День | Пара | |
|
31.03.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
01.04.2025 Вт-2 | 1 | 41 КП 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 | 41 КП 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 | 21 АФК 225 Иностранный язык |
4 | 21 АФК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 31 АФК 225 Иностранный язык |
7 | 31 АФК 225 Иностранный язык |
8 | 21 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
9 | 21 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
02.04.2025 Ср-2 | 1 | 21 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 | 21 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 | 11 АФК 225 Иностранный язык |
4 | 11 АФК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 41 ФК 225 Иностранный язык |
7 | 41 ФК 225 Иностранный язык |
8 | 31 КП 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
9 | 31 КП 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
03.04.2025 Чт-2 | 1 | 11 НК 225 Иностранный язык |
2 | 11 НК 225 Иностранный язык |
3 | 31 ФК 225 Иностранный язык |
4 | 31 ФК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 311 НК 225 Иностранный язык |
7 | 311 НК 225 Иностранный язык |
8 | 11 КП 225 Иностранный язык |
9 | 11 КП 225 Иностранный язык |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
04.04.2025 Пт-2 | 1 | 21 ФК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 | 21 ФК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 | 11 ФК 225 Иностранный язык |
4 | 11 ФК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 41 АФК 225 Иностранный язык |
7 | 41 АФК 225 Иностранный язык |
8 | 211 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
9 | 211 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
05.04.2025 Сб-2 | 1 | 111 НК Иностранный язык |
2 | 111 НК Иностранный язык |
3 | 21 КП Иностранный язык |
4 | 21 КП Иностранный язык |
5 | 31 ФК Иностранный язык |
6 | 31 ФК Иностранный язык |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
06.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
07.04.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
08.04.2025 Вт-1 | 1 | 11 КП 225 Иностранный язык |
2 | 11 КП 225 Иностранный язык |
3 | 21 АФК 225 Иностранный язык |
4 | 21 АФК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 31 АФК 225 Иностранный язык |
7 | 31 АФК 225 Иностранный язык |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
09.04.2025 Ср-1 | 1 | 11 ФК 225 Иностранный язык |
2 | 11 ФК 225 Иностранный язык |
3 | 11 АФК 225 Иностранный язык |
4 | 11 АФК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 41 ФК 225 Иностранный язык |
7 | 41 ФК 225 Иностранный язык |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
10.04.2025 Чт-1 | 1 | 21 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 | 21 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 | 11 НК 225 Иностранный язык |
4 | 11 НК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 21 ФК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
7 | 21 ФК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
8 | 31 НК 225 Иностранный язык |
9 | 31 НК 225 Иностранный язык |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
11.04.2025 Пт-1 | 1 | 211 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 | 211 НК 225 Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 | 111 НК 225 Иностранный язык |
4 | 111 НК 225 Иностранный язык |
5 | |
6 | 31 ФК 225 Иностранный язык |
7 | 31 ФК 225 Иностранный язык |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
12.04.2025 Сб-1 | 1 | 31 КП Иностранный язык в профессиональной деятельности |
2 | 31 КП Иностранный язык в профессиональной деятельности |
3 | 31 НК Иностранный язык |
4 | 31 НК Иностранный язык |
5 | 12 КП Иностранный язык |
6 | 12 КП Иностранный язык |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
13.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |