| День | Пара | Предмет | Преподаватель | Группа |
| |
| 16.11.2026, понедельник |
| 16.11.2026пн | 1 | |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 ДО |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 ДО |
| 4 | |
| 5 | Кураторский час "Разговоры о важном" | Шевченко Инга Викторовна | 12 НК |
| 6 | |
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 АФК |
| 8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 АФК |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 17.11.2026, вторник |
| 17.11.2026вт | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 АФК |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 АФК |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 СПОРТ |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 СПОРТ |
| 5 | |
| 6 | Основы предпринимательства | Шевченко Инга Викторовна | 41 АФК |
| 7 | Основы предпринимательства | Шевченко Инга Викторовна | 41 АФК |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 18.11.2026, среда |
| 18.11.2026ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 41 АФК |
| 4 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 41 АФК |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 КП |
| 6 | |
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 КП |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 11 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 19.11.2026, четверг |
| 19.11.2026чт | 1 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 11 СПОРТ |
| 2 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 11 СПОРТ |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 КП |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 КП |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ПДО |
| 6 | |
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ПДО |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 20.11.2026, пятница |
| 20.11.2026пт | 1 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 11 ФК |
| 2 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 11 ФК |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 11 СПОРТ |
| 7 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 11 СПОРТ |
| 8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 32 КП |
| 9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 32 КП |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 21.11.2026, суббота |
| 21.11.2026сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 22.11.2026, воскресенье |
| 22.11.2026вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 23.11.2026, понедельник |
| 23.11.2026пн | 1 | |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ДО |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ДО |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ФК |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ФК |
| 6 | |
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 СП |
| 8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 СП |
| 9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 10 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 24.11.2026, вторник |
| 24.11.2026вт | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 ДО |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 ДО |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 АФК |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 АФК |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 ПДО |
| 6 | |
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 ПДО |
| 8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 25.11.2026, среда |
| 25.11.2026ср | 1 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 31 АФК |
| 2 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 31 АФК |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 СПОРТ |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 21 СПОРТ |
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 КП |
| 6 | |
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 КП |
| 8 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 11 НК |
| 9 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 11 НК |
| 10 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 11 ПДО |
| 11 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 11 ПДО |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 26.11.2026, четверг |
| 26.11.2026чт | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ДО |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ДО |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 31 СПОРТ |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 31 СПОРТ |
| 5 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 12 КП |
| 6 | |
| 7 | Иностранный язык | Бурикова Виктория Витальевна | 12 КП |
| 8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 22 КП |
| 10 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 ПДО |
| 11 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 ПДО |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 27.11.2026, пятница |
| 27.11.2026пт | 1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ДО |
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ДО |
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 32 КП |
| 4 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Кустова Анастасия Евгеньевна | 32 КП |
| 5 | |
| 6 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 ФК |
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 21 ФК |
| 8 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ПДО |
| 9 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ПДО |
| 10 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ПДО |
| 11 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Бурикова Виктория Витальевна | 31 ПДО |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 28.11.2026, суббота |
| 28.11.2026сб | 1 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 41 ПДО |
| 2 | Иностранный язык | Кустова Анастасия Евгеньевна | 41 ПДО |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 29.11.2026, воскресенье |
| 29.11.2026вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |