| День | Пара | |
| |
02.03.2026 Пн-2 | 1 | Клестова Наталья Ивановна 41 НК Кураторский час "Разговоры о важном" |
| 2 | Клестова Наталья Ивановна 11 ФК Химия |
| 3 | Клестова Наталья Ивановна 11 ФК Химия |
| 4 | Клестова Наталья Ивановна 21 ФК Анатомия и физиология человека |
| 5 | Клестова Наталья Ивановна 21 ФК Анатомия и физиология человека |
| 6 | |
| 7 | Дубина Людмила Александровна 31 ФК Теоретические и методические основы организации внеурочной деятельности по физической культуре |
| 8 | Дубина Людмила Александровна 31 ФК Теоретические и методические основы организации внеурочной деятельности по физической культуре |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
03.03.2026 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Губина Анастасия Андреевна 21 АФК Организация спортивно-массовых мероприятий по выполнению требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
| 4 | Губина Анастасия Андреевна 21 АФК Организация спортивно-массовых мероприятий по выполнению требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
| 5 | Коваленко Иван Васильевич 11 СП Математика |
| 6 | |
| 7 | Коваленко Иван Васильевич 11 СП Математика |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
04.03.2026 Ср-2 | 1 | Кудря Алевтина Михайловна 11 ПДО Химия |
| 2 | Кудря Алевтина Михайловна 11 ПДО Химия |
| 3 | Кудря Алевтина Михайловна 12 КП Химия |
| 4 | Кудря Алевтина Михайловна 12 КП Химия |
| 5 | Кудря Алевтина Михайловна 11 ДО Химия |
| 6 | |
| 7 | Кудря Алевтина Михайловна 11 ДО Химия |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
05.03.2026 Чт-2 | 1 | Клестова Наталья Ивановна 21 АФК Анатомия и физиология человека |
| 2 | Клестова Наталья Ивановна 21 АФК Анатомия и физиология человека |
| 3 | Клестова Наталья Ивановна 21 ФК Анатомия и физиология человека |
| 4 | Клестова Наталья Ивановна 21 ФК Анатомия и физиология человека |
| 5 | |
| 6 | Клестова Наталья Ивановна 21 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Клестова Наталья Ивановна 21 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
06.03.2026 Пт-2 | 1 | Клестова Наталья Ивановна 11 НК Химия |
| 2 | Клестова Наталья Ивановна 11 НК Химия |
| 3 | Клестова Наталья Ивановна 21 СПОРТ Анатомия |
| 4 | Клестова Наталья Ивановна 21 СПОРТ Анатомия |
| 5 | |
| 6 | Клестова Наталья Ивановна 111 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Клестова Наталья Ивановна 111 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | Филатова Елена Ивановна 21 СП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 9 | Филатова Елена Ивановна 21 СП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
07.03.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
08.03.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
09.03.2026 Пн-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
10.03.2026 Вт-1 | 1 | Кудря Алевтина Михайловна 12 КП Химия |
| 2 | Кудря Алевтина Михайловна 12 КП Химия |
| 3 | Кудря Алевтина Михайловна 12 ДО Химия |
| 4 | Кудря Алевтина Михайловна 12 ДО Химия |
| 5 | Кудря Алевтина Михайловна 11 СП Химия |
| 6 | |
| 7 | Кудря Алевтина Михайловна 11 СП Химия |
| 8 | Морозова Вилена Владимировна 11 АФК Химия |
| 9 | Морозова Вилена Владимировна 11 АФК Химия |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 1 | Кудря Алевтина Михайловна 12 КП Химия |
| 2 | Кудря Алевтина Михайловна 12 КП Химия |
| 3 | Кудря Алевтина Михайловна 11 ПДО Химия |
| 4 | Кудря Алевтина Михайловна 11 ПДО Химия |
| 5 | Морозова Вилена Владимировна 11 СОЦ Химия |
| 6 | Клестова Наталья Ивановна 21 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Морозова Вилена Владимировна 11 СОЦ Химия |
| 8 | Клестова Наталья Ивановна 31 ФК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 9 | Клестова Наталья Ивановна 31 ФК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 1 | Клестова Наталья Ивановна 21 АФК Анатомия и физиология человека |
| 2 | Клестова Наталья Ивановна 21 АФК Анатомия и физиология человека |
| 3 | Клестова Наталья Ивановна 21 СПОРТ Анатомия |
| 4 | Клестова Наталья Ивановна 21 СПОРТ Анатомия |
| 5 | |
| 6 | Клестова Наталья Ивановна 11 ФК Химия |
| 7 | Клестова Наталья Ивановна 11 ФК Химия |
| 8 | Морозова Вилена Владимировна 11 СПОРТ Химия |
| 9 | Морозова Вилена Владимировна 11 СПОРТ Химия |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 1 | Клестова Наталья Ивановна 21 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 2 | Клестова Наталья Ивановна 21 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 3 | Клестова Наталья Ивановна 11 КП Химия |
| 4 | Клестова Наталья Ивановна 11 КП Химия |
| 5 | Морозова Вилена Владимировна 11 СОЦ Химия |
| 6 | Клестова Наталья Ивановна 111 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Клестова Наталья Ивановна 111 НК Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | Клестова Наталья Ивановна 11 НК Химия |
| 9 | Клестова Наталья Ивановна 11 НК Химия |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
Обновлено: 03.03.2026 в 16:44.