№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2021 | 10 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
2. | 14.01.2021 | 11 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
3. | 16.01.2021 | 3 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 23 |
4. | 16.01.2021 | 4 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 23 |
5. | 19.01.2021 | 5 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
6. | 19.01.2021 | 6 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
7. | 21.01.2021 | 10 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
8. | 21.01.2021 | 11 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
9. | 22.01.2021 | 8 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 19 |
10. | 22.01.2021 | 9 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 19 |
11. | 28.01.2021 | 10 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
12. | 28.01.2021 | 11 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
13. | 01.02.2021 | 8 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
14. | 01.02.2021 | 9 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
15. | 08.02.2021 | 8 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | |
16. | 08.02.2021 | 9 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | |
17. | 15.02.2021 | 8 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
18. | 15.02.2021 | 9 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
19. | 19.02.2021 | 5 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
20. | 19.02.2021 | 6 | 21 ПДО | 0 | Болотова Наталия Алексеевна | 3 |
Обновлено: 25.02.2021 в 18:08.