День | Пара | |
|
15.09.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
6 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
7 | |
8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
16.09.2025 Вт-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
5 | |
6 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
8 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
9 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
10 | |
11 | |
12 | |
|
17.09.2025 Ср-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
6 | |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
8 | Филатова Елена Ивановна 11 СОЦ География |
9 | Филатова Елена Ивановна 11 СОЦ География |
10 | Филатова Елена Ивановна 11 ДО География |
11 | Филатова Елена Ивановна 11 ДО География |
12 | |
|
18.09.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
6 | |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
10 | |
11 | |
12 | |
|
19.09.2025 Пт-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
5 | |
6 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
10 | |
11 | |
12 | |
|
20.09.2025 Сб-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
6 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
21.09.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
22.09.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
5 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
6 | |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
8 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
10 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
11 | Филатова Елена Ивановна 11 СП География |
12 | Филатова Елена Ивановна 11 СП География |
|
23.09.2025 Вт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
6 | |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
24.09.2025 Ср-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
6 | |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
25.09.2025 Чт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
5 | |
6 | |
7 | Прокопова Олеся Сергеевна 31 ДА Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
26.09.2025 Пт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
5 | |
6 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
7 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
10 | |
11 | |
12 | |
|
27.09.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
28.09.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
Обновлено: 17.09.2025 в 17:56.