| День | Пара | Предмет | Преподаватель | Группа |
| |
| 02.11.2026, понедельник |
| 02.11.2026пн | 1 | |
| 2 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Филатова Елена Ивановна | 21 ДО |
| 3 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Филатова Елена Ивановна | 21 ДО |
| 4 | |
| 5 | Кураторский час "Разговоры о важном" | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ПДО |
| 6 | |
| 7 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 8 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 9 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Бурченко Татьяна Васильевна | 21 ПДО |
| 10 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Бурченко Татьяна Васильевна | 21 ПДО |
| 11 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 КП |
| 12 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 КП |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 03.11.2026, вторник |
| 03.11.2026вт | 1 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 АФК |
| 2 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 АФК |
| 3 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 КП |
| 4 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 КП |
| 5 | |
| 6 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 7 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 8 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 9 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 04.11.2026, среда |
| 04.11.2026ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 05.11.2026, четверг |
| 05.11.2026чт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Бурченко Татьяна Васильевна | 21 ПДО |
| 4 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Бурченко Татьяна Васильевна | 21 ПДО |
| 5 | |
| 6 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 ДО |
| 7 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 ДО |
| 8 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 9 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 10 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 НК |
| 11 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 НК |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 06.11.2026, пятница |
| 06.11.2026пт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 4 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 5 | |
| 6 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СП |
| 7 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СП |
| 8 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 9 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 10 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 КП |
| 11 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 КП |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 07.11.2026, суббота |
| 07.11.2026сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 08.11.2026, воскресенье |
| 08.11.2026вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 09.11.2026, понедельник |
| 09.11.2026пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Кураторский час "Разговоры о важном" | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ПДО |
| 6 | |
| 7 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 ДО |
| 8 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 ДО |
| 9 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Бурченко Татьяна Васильевна | 21 ПДО |
| 10 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Бурченко Татьяна Васильевна | 21 ПДО |
| 11 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 КП |
| 12 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 КП |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 10.11.2026, вторник |
| 10.11.2026вт | 1 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Филатова Елена Ивановна | 22 ДО |
| 2 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Филатова Елена Ивановна | 22 ДО |
| 3 | Обществознание | Девкина Кристина Игоревна | 12 КП |
| 4 | Обществознание | Девкина Кристина Игоревна | 12 КП |
| 5 | Математика | Попкова Марина Геннадьевна | 12 КП |
| 6 | |
| 7 | Математика | Попкова Марина Геннадьевна | 12 КП |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 11.11.2026, среда |
| 11.11.2026ср | 1 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ФК |
| 2 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ФК |
| 3 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 4 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 5 | |
| 6 | Физика | Романова Наталья Ивановна | 11 СПОРТ |
| 7 | Физика | Романова Наталья Ивановна | 11 СПОРТ |
| 8 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Филатова Елена Ивановна | 31 АФК |
| 9 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Филатова Елена Ивановна | 31 АФК |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 12.11.2026, четверг |
| 12.11.2026чт | 1 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 АФК |
| 2 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 АФК |
| 3 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ДО |
| 4 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ДО |
| 5 | |
| 6 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 7 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СПОРТ |
| 8 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 КП |
| 9 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 12 КП |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 13.11.2026, пятница |
| 13.11.2026пт | 1 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СП |
| 2 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СП |
| 3 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 4 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 СОЦ |
| 5 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 НК |
| 6 | |
| 7 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 НК |
| 8 | География | Филатова Елена Ивановна | 11 КП |
| 9 | География | Филатова Елена Ивановна | 11 КП |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 14.11.2026, суббота |
| 14.11.2026сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ДО |
| 6 | Биология | Бурченко Татьяна Васильевна | 11 ДО |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| |
| 15.11.2026, воскресенье |
| 15.11.2026вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |