| День | Пара | |
| |
03.11.2025 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
04.11.2025 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
05.11.2025 Ср-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
| 10 | Филатова Елена Ивановна 11 СП География |
| 11 | Филатова Елена Ивановна 11 СП География |
| 12 | |
| |
06.11.2025 Чт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
07.11.2025 Пт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
08.11.2025 Сб-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
09.11.2025 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
10.11.2025 Пн-1 | 1 | |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 6 | |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
| 9 | Филатова Елена Ивановна 21 СП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 10 | Филатова Елена Ивановна 21 СП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 11 | |
| 12 | |
| |
11.11.2025 Вт-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
12.11.2025 Ср-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 6 | |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 10 | Филатова Елена Ивановна 11 СП География |
| 11 | Филатова Елена Ивановна 11 СП География |
| 12 | |
| |
13.11.2025 Чт-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
| 6 | Филатова Елена Ивановна 11 НК География |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
14.11.2025 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 10 | Филатова Елена Ивановна 11 СОЦ География |
| 11 | Филатова Елена Ивановна 11 СОЦ География |
| 12 | |
| |
15.11.2025 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
16.11.2025 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
Обновлено: 07.11.2025 в 17:03.