| День | Пара | |
| |
01.12.2025 Пн-2 | 1 | |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 6 | |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
02.12.2025 Вт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
03.12.2025 Ср-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ПДО Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
04.12.2025 Чт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
05.12.2025 Пт-2 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 АФК Лечебная физическая культура и массаж |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
06.12.2025 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП Биология |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
07.12.2025 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
08.12.2025 Пн-1 | 1 | |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 6 | |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
09.12.2025 Вт-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ФК Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
| 6 | |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СП Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
10.12.2025 Ср-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 КП Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 АФК Биология |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
11.12.2025 Чт-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СПОРТ Биология |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ПДО Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
| 6 | |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 12 ДО Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 ДО Биология |
| 10 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 11 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 12 | |
| 13 | |
| |
12.12.2025 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 4 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 5 | |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 7 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 НК Биология |
| 8 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 9 | Бурченко Татьяна Васильевна 21 ДО Медико-биологические и социальные основы здоровья |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
13.12.2025 Сб-1 | 1 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 2 | Бурченко Татьяна Васильевна 11 СОЦ Биология |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 6 | Бурченко Татьяна Васильевна 22 КП Возрастная анатомия, физиология и гигиена |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
14.12.2025 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
Обновлено: 05.12.2025 в 18:00.