| День | Пара | |
| |
03.11.2025 Пн-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
04.11.2025 Вт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
05.11.2025 Ср-2 | 1 | 11 ПДО стадион. Физическая культура |
| 2 | 11 ПДО стадион. Физическая культура |
| 3 | 41 ДО Бассейн Физическая культура |
| 4 | 41 ДО Бассейн Физическая культура |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 9 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
06.11.2025 Чт-2 | 1 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 2 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 11 КП Физическая культура |
| 7 | 11 КП Физическая культура |
| 8 | 21 АФК Плавание |
| 9 | 21 АФК Плавание |
| 10 | 21 ДА стадион . Физическая культура |
| 11 | 21 ДА стадион . Физическая культура |
| 12 | |
| |
07.11.2025 Пт-2 | 1 | 42 ФК Легкая атлетика |
| 2 | 42 ФК Легкая атлетика |
| 3 | 31 АФК Плавание |
| 4 | 31 АФК Плавание |
| 5 | |
| 6 | 31 НК бассейн. Физическая культура |
| 7 | 31 НК бассейн. Физическая культура |
| 8 | 42 ФК 218 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 9 | 42 ФК 218 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
08.11.2025 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 6 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 7 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 8 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
09.11.2025 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
10.11.2025 Пн-1 | 1 | 42 ФК 112 Кураторский час "Разговоры о важном" |
| 2 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 3 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 4 | 42 ФК Стадион Легкая атлетика |
| 5 | 42 ФК Стадион Легкая атлетика |
| 6 | |
| 7 | 42 НК Физическая культура |
| 8 | 42 НК Физическая культура |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
11.11.2025 Вт-1 | 1 | 42 ФК 107 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 2 | 42 ФК 107 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 3 | 21 СПОРТ Плавание |
| 4 | 21 СПОРТ Плавание |
| 5 | |
| 6 | 31 НК бассейн. Физическая культура |
| 7 | 31 НК бассейн. Физическая культура |
| 8 | 42 ФК Легкая атлетика |
| 9 | 42 ФК Легкая атлетика |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
12.11.2025 Ср-1 | 1 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 2 | 41 ФК Легкая атлетика |
| 3 | 41 ДО бассейн. Физическая культура |
| 4 | 41 ДО бассейн. Физическая культура |
| 5 | |
| 6 | 41 НК бассейн. Физическая культура |
| 7 | 41 НК бассейн. Физическая культура |
| 8 | 11 ПДО спортзал Физическая культура |
| 9 | 11 ПДО спортзал Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
13.11.2025 Чт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | 11 КП Физическая культура |
| 4 | 11 КП Физическая культура |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 21 ДА спортзал Физическая культура |
| 9 | 21 ДА спортзал Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
14.11.2025 Пт-1 | 1 | 41 АФК Плавание |
| 2 | 41 АФК Плавание |
| 3 | 21 АФК Плавание |
| 4 | 21 АФК Плавание |
| 5 | |
| 6 | 42 ФК Легкая атлетика |
| 7 | 42 ФК Легкая атлетика |
| 8 | 21 СПОРТ Плавание |
| 9 | 21 СПОРТ Плавание |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
15.11.2025 Сб-1 | 1 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 2 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 3 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 4 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 5 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 6 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
16.11.2025 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
Обновлено: 07.11.2025 в 17:01.