| День | Пара | |
| |
12.01.2026 Пн-1 | 1 | 42 ФК 112 Кураторский час "Разговоры о важном" |
| 2 | 31 НК спортзал Физическая культура |
| 3 | 31 НК спортзал Физическая культура |
| 4 | 21 ФК Плавание |
| 5 | 21 ФК Плавание |
| 6 | |
| 7 | 31 ФК Плавание |
| 8 | 31 ФК Плавание |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
13.01.2026 Вт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | 42 ФК 222 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 4 | 42 ФК 222 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 5 | |
| 6 | 11 ПДО бассейн. Физическая культура |
| 7 | 11 ПДО бассейн. Физическая культура |
| 8 | 21 ДА бассейн. Физическая культура |
| 9 | 21 ДА бассейн. Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
14.01.2026 Ср-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 31 СПОРТ Плавание |
| 7 | 31 СПОРТ Плавание |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
15.01.2026 Чт-1 | 1 | 22 КП бассейн. Физическая культура |
| 2 | 22 КП бассейн. Физическая культура |
| 3 | 21 СПОРТ Плавание |
| 4 | 21 СПОРТ Плавание |
| 5 | |
| 6 | 41 ФК 218 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 7 | 41 ФК 218 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 8 | 42 НК Физическая культура |
| 9 | 42 НК Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
16.01.2026 Пт-1 | 1 | 31 АФК Плавание |
| 2 | 31 АФК Плавание |
| 3 | 41 АФК Плавание |
| 4 | 41 АФК Плавание |
| 5 | |
| 6 | 42 ФК 203 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 7 | 42 ФК 201 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 8 | 41 НК спортзал Физическая культура |
| 9 | 41 НК спортзал Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
17.01.2026 Сб-1 | 1 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 2 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 3 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 4 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
18.01.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
19.01.2026 Пн-2 | 1 | 42 ФК 112 Кураторский час "Разговоры о важном" |
| 2 | 41 ФК 218 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 3 | 41 ФК 218 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 4 | 21 ФК Плавание |
| 5 | 21 ФК Плавание |
| 6 | |
| 7 | 31 ФК Плавание |
| 8 | 31 ФК Плавание |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
20.01.2026 Вт-2 | 1 | 41 НК 202 Физическая культура |
| 2 | 41 НК 202 Физическая культура |
| 3 | 42 НК Физическая культура |
| 4 | 42 НК Физическая культура |
| 5 | |
| 6 | 31 НК Физическая культура |
| 7 | 31 НК Физическая культура |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
21.01.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 31 СПОРТ Плавание |
| 7 | 31 СПОРТ Плавание |
| 8 | 41 ДО 114 Физическая культура |
| 9 | 41 ДО 114 Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
22.01.2026 Чт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | 41 ФК 113 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 4 | 41 ФК 113 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 5 | |
| 6 | 21 СПОРТ Плавание |
| 7 | 21 СПОРТ Плавание |
| 8 | 11 ПДО Бассейн Физическая культура |
| 9 | 11 ПДО Бассейн Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
23.01.2026 Пт-2 | 1 | 31 АФК Плавание |
| 2 | 31 АФК Плавание |
| 3 | 41 АФК Плавание |
| 4 | 41 АФК Плавание |
| 5 | |
| 6 | 21 АФК Плавание |
| 7 | 21 АФК Плавание |
| 8 | 21 ДА бассейн. Физическая культура |
| 9 | 21 ДА бассейн. Физическая культура |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
24.01.2026 Сб-2 | 1 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 2 | 42 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 3 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 4 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 5 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 6 | 41 ФК Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и массажа |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| |
25.01.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
Обновлено: 12.01.2026 в 16:53.