![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
25.12.2023 Пн-2 | 1 | 11 СА 308 Кураторский час | ||
2 | 11 ДО 318 Информатика | |||
3 | 11 ДО 318 Информатика | |||
4 | 11 СА Информатика | |||
5 | ||||
6 | 11 СА Информатика | |||
7 | 12 ДО 318 Информатика | |||
8 | 12 ДО 318 Информатика | |||
9 | 11 ДО 318 Информатика | |||
10 | 11 ДО 318 Информатика | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
26.12.2023 Вт-2 | 1 | 12 ДО 319 Информатика | ||
2 | 12 ДО 319 Информатика | |||
3 | 11 СПОРТ 318 Информатика | |||
4 | 11 СПОРТ 318 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 11 КП 318 Информатика | |||
9 | 11 КП 318 Информатика | |||
10 | 11 СА 318 Информатика | |||
11 | 11 СА 318 Информатика | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
27.12.2023 Ср-2 | 1 | 12 ДО 318 Информатика | ||
2 | 12 ДО 318 Информатика | |||
3 | 11 СА 318 Информатика | |||
4 | 11 СА 318 Информатика | |||
5 | 11 ДО 318 Информатика | |||
6 | 11 ДО 318 Информатика | |||
7 | ||||
8 | 11 СПОРТ 318 Информатика | |||
9 | 11 СПОРТ 318 Информатика | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
28.12.2023 Чт-2 | 1 | 11 СА 310 Информатика | ||
2 | 11 СА Информатика | |||
3 | 11 СА 318 Информатика | |||
4 | 11 СА 318 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 11 СП 318 Информатика | |||
9 | 11 СП 318 Информатика | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
29.12.2023 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
30.12.2023 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
31.12.2023 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
01.01.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
02.01.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
03.01.2024 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
04.01.2024 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
05.01.2024 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
06.01.2024 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
07.01.2024 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |