День | Пара | |
|
31.03.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 41 ФК Спортивные игры |
4 | 41 АФК Спортивные игры |
5 | 41 АФК Спортивные игры |
6 | |
7 | 42 ФК Спортивные игры |
8 | 42 ФК Спортивные игры |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
01.04.2025 Вт-2 | 1 | 41 ФК Спортивные игры |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 41 АФК Спортивные игры |
4 | 41 АФК Спортивные игры |
5 | |
6 | 42 ФК Спортивные игры |
7 | 42 ФК Спортивные игры |
8 | 42 ФК Спортивные игры |
9 | 42 ФК Спортивные игры |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
02.04.2025 Ср-2 | 1 | 41 ФК Спортивные игры |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 31 АФК Спортивные игры |
4 | 31 АФК Спортивные игры |
5 | |
6 | 42 ФК Спортивные игры |
7 | 42 ФК Спортивные игры |
8 | 32 ФК Спортивные игры |
9 | 32 ФК Спортивные игры |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
03.04.2025 Чт-2 | 1 | 42 ФК Спортивные игры |
2 | 42 ФК Спортивные игры |
3 | 21 ФК Спортивные игры |
4 | 21 ФК Спортивные игры |
5 | |
6 | 31 АФК 320 Частные методики адаптивного физического воспитания |
7 | 31 АФК 320 Частные методики адаптивного физического воспитания |
8 | 31 ФК Спортивные игры |
9 | 31 ФК Спортивные игры |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
04.04.2025 Пт-2 | 1 | 41 ФК Спортивные игры |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 31 ФК Спортивные игры |
4 | 31 ФК Спортивные игры |
5 | |
6 | 42 ФК Спортивные игры |
7 | 42 ФК Спортивные игры |
8 | 31 АФК 223 Частные методики адаптивного физического воспитания |
9 | 31 АФК 223 Частные методики адаптивного физического воспитания |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
05.04.2025 Сб-2 | 1 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
2 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
3 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
4 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
5 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
6 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
06.04.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
07.04.2025 Пн-1 | 1 | 21 ФК 107 Кураторский час |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 41 ФК Спортивные игры |
4 | 32 ФК Спортивные игры |
5 | 32 ФК Спортивные игры |
6 | |
7 | 42 ФК Спортивные игры |
8 | 42 ФК Спортивные игры |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
08.04.2025 Вт-1 | 1 | 41 ФК Спортивные игры |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 31 АФК Спортивные игры |
4 | 31 АФК Спортивные игры |
5 | |
6 | 42 ФК Спортивные игры |
7 | 42 ФК Спортивные игры |
8 | 31 ФК Спортивные игры |
9 | 31 ФК Спортивные игры |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
09.04.2025 Ср-1 | 1 | 41 ФК Спортивные игры |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 21 ФК Спортивные игры |
4 | 21 ФК Спортивные игры |
5 | |
6 | 42 ФК Спортивные игры |
7 | 42 ФК Спортивные игры |
8 | 31 АФК 223 Частные методики адаптивного физического воспитания |
9 | 31 АФК 223 Частные методики адаптивного физического воспитания |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
10.04.2025 Чт-1 | 1 | 42 ФК Спортивные игры |
2 | 42 ФК Спортивные игры |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 31 АФК 107 Частные методики адаптивного физического воспитания |
7 | 31 АФК 107 Частные методики адаптивного физического воспитания |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
11.04.2025 Пт-1 | 1 | 41 ФК Спортивные игры |
2 | 41 ФК Спортивные игры |
3 | 31 ФК Спортивные игры |
4 | 31 ФК Спортивные игры |
5 | |
6 | 32 ФК Спортивные игры |
7 | 32 ФК Спортивные игры |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
12.04.2025 Сб-1 | 1 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
2 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
3 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
4 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
5 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
6 | 31 АФК Частные методики адаптивного физического воспитания |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
13.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |