День | Пара | |
|
02.06.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
3 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
4 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 ПДО Математика |
5 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 ПДО Математика |
6 | |
7 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
8 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
9 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
10 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
03.06.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 31 ПДО Основы видеомонтажа |
4 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 31 ПДО Основы видеомонтажа |
5 | |
6 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 ПДО Математика |
7 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 ПДО Математика |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
04.06.2025 Ср-1 | 1 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
2 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
9 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
05.06.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
4 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
5 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
6 | |
7 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
8 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
9 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
06.06.2025 Пт-1 | 1 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 31 ПДО Основы видеомонтажа |
2 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 31 ПДО Основы видеомонтажа |
3 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
4 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
5 | |
6 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 31 ПДО Веб- дизайн и разработка |
7 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 31 ПДО Веб- дизайн и разработка |
8 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
9 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
07.06.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
8 | Лунева Ольга Сергеевна 31 ДА Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
08.06.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
09.06.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
3 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
4 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
5 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
6 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
7 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
8 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 НК Математика |
9 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 ПДО Математика |
10 | Магомедшапиева Марият Магомедовна 11 ПДО Математика |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
10.06.2025 Вт-2 | 1 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
2 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
3 | Сомова Надежда Сергеевна 31 СП Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности |
4 | Сомова Надежда Сергеевна 31 СП Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности |
5 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
6 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
7 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
8 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
11.06.2025 Ср-2 | 1 | Сомова Надежда Сергеевна 11 АФК Информатика |
2 | Сомова Надежда Сергеевна 11 АФК Информатика |
3 | Сомова Надежда Сергеевна 31 СП Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности |
4 | Сомова Надежда Сергеевна 31 СП Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности |
5 | Толстошеина Светлана Владимиро 11 ДА Математика |
6 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
7 | Толстошеина Светлана Владимиро 11 ДА Математика |
8 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
12.06.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
13.06.2025 Пт-2 | 1 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
2 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
3 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
4 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
5 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
6 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
7 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
8 | Учебная практика 21 ДА 21 ДА Учебная практика |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
14.06.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
|
15.06.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Обновлено: 04.07.2025 в 13:04.