![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.06.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 21 КП 211 Педагогика | |||
5 | 21 КП 211 Педагогика | |||
6 | ||||
7 | 21 НК 317 Основы педагогики | |||
8 | 21 НК 317 Основы педагогики | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
03.06.2025 Вт-1 | 1 | 21 НК 211 Основы педагогики | ||
2 | 21 НК 211 Основы педагогики | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 21 КП 223 Педагогика | |||
7 | 21 КП 223 Педагогика | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
04.06.2025 Ср-1 | 1 | 21 НК 222 Экзамен | ||
2 | 21 НК 222 Экзамен | |||
3 | 21 НК 222 Экзамен | |||
4 | 21 НК 222 Экзамен | |||
5 | 21 НК 222 Экзамен | |||
6 | 21 НК 222 Экзамен | |||
7 | ||||
8 | 21 КП 211 Педагогика | |||
9 | 21 КП 211 Педагогика | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
05.06.2025 Чт-1 | 1 | 21 КП 211 Педагогика | ||
2 | 21 КП 211 Педагогика | |||
3 | 21 КП 211 Педагогика | |||
4 | 21 КП 211 Педагогика | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
06.06.2025 Пт-1 | 1 | 21 КП 212 Педагогика | ||
2 | 21 КП 212 Педагогика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
07.06.2025 Сб-1 | 1 | 21 КП Педагогика | ||
2 | 21 КП Педагогика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
08.06.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | 21 КП 212 Педагогика | |||
4 | 21 КП 212 Педагогика | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | 111 НК Основы педагогики | ||
2 | 111 НК Основы педагогики | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 111 НК 212 Основы педагогики | |||
6 | 111 НК 212 Основы педагогики | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |