Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21 СП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Атаманов Вадим Валерьевич 21 СП 2 Физическая культура Практическое занятие 42 25 22 20 4,1 0 30.06.2024 52
2.Гнедая Ольга Дмитриевна 21 СП 1 Учебная практика Практическое занятие 72 43 72 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Грицаев Дмитрий Александрович 21 СП 3 СМГ Практическое занятие 6 4 0 6 1,2 0 30.06.2024 0
4.Грицаев Дмитрий Александрович 21 СП 3 СМГ Практическое занятие 36 22 24 12 2,4 0 30.06.2024 67
5.Колесник Марина Петровна 21 СП 1 Физическая культура Практическое занятие 42 25 22 20 4,1 0 30.06.2024 52
6.Лещук Софья Павловна 21 СП 1 Иностранный язык Практическое занятие 40 24 16 24 4,9 0 30.06.2024 40
7.Лисицкая Ирина Юрьевна 21 СП 2 Учебная практика Практическое занятие 72 43 72 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Лысых Вера Ивановна 21 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 22 28 8 1,7 0 30.06.2024 78
9.Лысых Вера Ивановна 21 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
10.Лысых Вера Ивановна 21 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
11.Мацкова Ирина Александровна 21 СП 0 Основы бережливого производства Лекция 36 22 20 16 3,2 0 30.06.2024 56
12.Мацкова Ирина Александровна 21 СП 0 Кураторский час Лекция 30 18 24 6 1,2 0 30.06.2024 80
13.Мацкова Ирина Александровна 21 СП 2 Иностранный язык Практическое занятие 40 24 16 24 4,9 0 30.06.2024 40
14.Назаренко Татьяна Александровн 21 СП 0 Теоретические и методические основы организации различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста Лекция 54 33 34 20 4,1 0 30.06.2024 63
15.Назаренко Татьяна Александровн 21 СП 0 Теория и методика развития речи у детей Лекция 78 47 48 30 6,1 0 30.06.2024 62
16.Накрошаева Елена Тимофеевна 21 СП 0 Психолого-педагогические основы органиазции общения детей дошкольного возраста Лекция 36 22 20 16 3,4 0 30.06.2024 56
17.Орехова Виктория Ивановна 21 СП 0 Психология Лекция 74 45 40 34 7,0 0 30.06.2024 54
18.Потапова Лариса Владимировна 21 СП 0 Теоретические и методические основы организации различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста Лекция 36 22 30 6 1,2 0 30.06.2024 83
19.Производственная практика 21 СП 21 СП 0 Производственная практика Практическое занятие 144 87 96 48 9,7 0 30.06.2024 67
20.Родина Екатерина Олеговна 21 СП 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 22 22 14 2,9 0 30.06.2024 61
21.Свеженцева Лада Леонидовна 21 СП 1 Основы общей и дошкольной педагогики Курсовая работа 6 4 0 6 1,2 0 30.06.2024 0
22.Свеженцева Лада Леонидовна 21 СП 0 Основы общей и дошкольной педагогики Лекция 95 57 54 41 8,3 0 30.06.2024 57
23.Свеженцева Лада Леонидовна 21 СП 2 Основы общей и дошкольной педагогики Курсовая работа 6 4 0 6 1,2 0 30.06.2024 0
24.Филатова Елена Ивановна 21 СП 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 40 24 18 22 4,4 0 30.06.2024 45
25.Чесноков Илья Владимирович 21 СП 0 Православная педагогика Лекция 39 24 22 17 3,5 0 30.06.2024 56

 

Обновлено: 25.04.2024 в 20:40.