Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 12 КП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абдрахимов Мансур Исмаилович 12 КП 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 36 9 16 20 2,2 0 05.07.2026 44
2.Баландюк Елена Александровна 12 КП 0 Основы психологии Лекция 22 6 8 14 1,6 0 05.07.2026 36
3.Бурченко Татьяна Васильевна 12 КП 0 Биология Лекция 40 10 8 32 3,6 0 05.07.2026 20
4.Герман Милана Яновна 12 КП 0 Основы педагогики Лекция 22 6 0 22 2,4 0 05.07.2026 0
5.Герман Милана Яновна 12 КП 0 Выполнение работ по видам деятельности: 20434 Вожатый Лекция 44 11 0 44 4,7 0 05.07.2026 0
6.Губина Анастасия Андреевна 12 КП 3 СМГ Практическое занятие 2 1 0 2 0,2 0 05.07.2026 0
7.Губина Анастасия Андреевна 12 КП 3 СМГ Практическое занятие 2 1 0 2 0,2 0 05.07.2026 0
8.Губина Анастасия Андреевна 12 КП 3 СМГ Практическое занятие 6 2 0 6 0,6 0 05.07.2026 0
9.Губина Анастасия Андреевна 12 КП 3 СМГ Практическое занятие 26 7 12 14 1,6 0 05.07.2026 46
10.Губина Анастасия Андреевна 12 КП 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,5 0 05.07.2026 0
11.Дорохова Людмила Александровна 12 КП 0 Литература Лекция 70 18 26 44 4,7 0 05.07.2026 37
12.Дорохова Людмила Александровна 12 КП 0 Русский язык Лекция 34 9 10 24 2,5 0 05.07.2026 29
13.Захарова Наталия Вячеславовна 12 КП 2 Иностранный язык Практическое занятие 40 10 12 28 3,0 0 05.07.2026 30
14.Кудря Алевтина Михайловна 12 КП 0 Химия Лекция 36 9 16 20 2,2 0 05.07.2026 44
15.Лагутин Евгений Сергеевич 12 КП 1 Физическая культура Практическое занятие 40 10 14 26 2,8 0 05.07.2026 35
16.Магомедшапиева Марият Магомедовна 12 КП 0 Математика Лекция 130 33 42 88 9,6 0 05.07.2026 32
17.Магомедшапиева Марият Магомедовна 12 КП 0 Кураторский час "Разговоры о важном" Лекция 16 4 6 10 1,1 0 05.07.2026 38
18.Матях Юлия Борисовна 12 КП 0 Индивидуальный проект Лекция 32 8 8 24 2,5 0 05.07.2026 25
19.Москаленко Светлана Васильевна 12 КП 1 Иностранный язык Практическое занятие 40 10 12 28 3,0 0 05.07.2026 30
20.Романова Наталья Ивановна 12 КП 0 Физика Лекция 60 15 12 48 5,2 0 05.07.2026 20
21.Смирнов Роман Викторович 12 КП 2 Физическая культура Практическое занятие 40 10 14 26 2,8 0 05.07.2026 35
22.Толстошеина Светлана Владимировна 12 КП 1 Информатика Практическое занятие 44 11 12 32 3,5 0 05.07.2026 27
23.Учебная практика 12 КП 12 КП 0 Учебная практика Лекция 36 9 0 36 3,8 0 05.07.2026 0
24.Филатова Елена Ивановна 12 КП 0 География Лекция 40 10 16 24 2,6 0 05.07.2026 40
25.Шевцова Светлана Ивановна 12 КП 2 Информатика Практическое занятие 44 11 12 32 3,5 0 05.07.2026 27
26.Эннс Валерия Владимировна 12 КП 0 История Лекция 58 15 8 50 5,4 0 05.07.2026 14
27.Эннс Валерия Владимировна 12 КП 0 Обществознание Лекция 44 11 8 36 3,8 0 05.07.2026 18

 

Обновлено: 27.02.2026 в 17:21.