Журнал занятий
- Частные методики адаптивного физического воспитания
- 01.12.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 6 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 2. | 03.09.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 3. | 04.09.2025 | 6 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 222 |
| 4. | 04.09.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 204 |
| 5. | 05.09.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 6. | 05.09.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 7. | 06.09.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 8. | 06.09.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 9. | 06.09.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 10. | 06.09.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 11. | 08.09.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 315 |
| 12. | 08.09.2025 | 8 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 315 |
| 13. | 11.09.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 14. | 11.09.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 15. | 13.09.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 16. | 13.09.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 17. | 13.09.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 18. | 13.09.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 19. | 15.09.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 217 |
| 20. | 15.09.2025 | 8 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 217 |
| 21. | 18.09.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 22. | 18.09.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 23. | 20.09.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 24. | 20.09.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 25. | 20.09.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 26. | 20.09.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 27. | 22.09.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 206 |
| 28. | 22.09.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 206 |
| 29. | 24.09.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 217 |
| 30. | 24.09.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 217 |
| 31. | 24.09.2025 | 6 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 32. | 24.09.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 33. | 25.09.2025 | 6 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 220 |
| 34. | 25.09.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 220 |
| 35. | 27.09.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 36. | 27.09.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 37. | 27.09.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 38. | 27.09.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 39. | 01.10.2025 | 6 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 217 |
| 40. | 01.10.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 217 |
| 41. | 02.10.2025 | 8 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 42. | 02.10.2025 | 9 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 43. | 04.10.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 44. | 04.10.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 45. | 04.10.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 46. | 04.10.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 47. | 11.10.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 48. | 11.10.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 49. | 11.10.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 50. | 11.10.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 51. | 13.10.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 52. | 13.10.2025 | 5 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 53. | 15.10.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 54. | 15.10.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 55. | 18.10.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 56. | 18.10.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 57. | 18.10.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 58. | 18.10.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 59. | 20.10.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 60. | 20.10.2025 | 5 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 61. | 22.10.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 62. | 22.10.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 63. | 25.10.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 64. | 25.10.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 65. | 25.10.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 66. | 25.10.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 67. | 30.10.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 68. | 30.10.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 223 |
| 69. | 01.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 70. | 01.11.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 71. | 01.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 72. | 01.11.2025 | 5 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 73. | 06.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 74. | 06.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 75. | 06.11.2025 | 8 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 76. | 06.11.2025 | 9 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 77. | 07.11.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 78. | 07.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 79. | 08.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 80. | 08.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 81. | 08.11.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 82. | 08.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 83. | 10.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 112 |
| 84. | 10.11.2025 | 5 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 112 |
| 85. | 12.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 221 |
| 86. | 12.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 221 |
| 87. | 17.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 112 |
| 88. | 17.11.2025 | 5 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 112 |
| 89. | 19.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 90. | 19.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 91. | 19.11.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 92. | 19.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 93. | 20.11.2025 | 6 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 94. | 20.11.2025 | 7 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 95. | 22.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 96. | 22.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 97. | 22.11.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 98. | 22.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 99. | 26.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 100. | 26.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 101. | 27.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 102. | 27.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | 107 |
| 103. | 29.11.2025 | 1 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 104. | 29.11.2025 | 2 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 105. | 29.11.2025 | 3 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
| 106. | 29.11.2025 | 4 | 41 АФК | 0 | Мартынов Олег Васильевич | |
Обновлено: 05.12.2025 в 10:58.