Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21 СА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы алгоритмизации и программирования Практическое занятие 74 60 66 8 2,8 0 06.07.2025 89
2.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы проектирования баз данных Лекция 20 16 20 0 0,0 0 06.07.2025 100
3.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Операционные системы и среды Лекция 64 52 64 0 0,0 0 06.07.2025 100
4.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Операционные системы и среды Практическое занятие 40 32 36 4 1,4 0 06.07.2025 90
5.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Экзамен Лекция 6 5 0 6 2,2 0 06.07.2025 0
6.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы проектирования баз данных Практическое занятие 30 24 28 2 0,7 0 06.07.2025 93
7.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 32 26 32 0 0,0 0 06.07.2025 100
8.Вакансия БЖД 21 СА 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 66 54 66 0 0,0 0 06.07.2025 100
9.Вакансия СА 21 СА 1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Практическое занятие 26 21 14 12 4,2 0 06.07.2025 54
10.Вакансия СА 21 СА 0 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Лекция 36 29 36 0 0,0 0 06.07.2025 100
11.Вакансия СА 1 21 СА 2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Практическое занятие 26 21 14 12 4,2 0 06.07.2025 54
12.Колесник Марина Петровна 21 СА 2 Физическая культура Практическое занятие 44 36 40 4 1,4 0 06.07.2025 91
13.Лещук Софья Павловна 21 СА 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 44 36 38 6 2,2 0 06.07.2025 86
14.Матях Юлия Борисовна 21 СА 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 29 32 4 1,4 0 06.07.2025 89
15.Матях Юлия Борисовна 21 СА 0 Основы бережливого производства Лекция 36 29 34 2 0,7 0 06.07.2025 94
16.Мацкова Ирина Александровна 21 СА 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 44 36 38 6 2,2 0 06.07.2025 86
17.Переволоцкая Ирина Николаевна 21 СА 0 Кураторский час Лекция 21 17 20 1 0,4 0 06.07.2025 95
18.Романова Наталья Ивановна 21 СА 2 Основы электротехники Практическое занятие 14 11 14 0 0,0 0 06.07.2025 100
19.Романова Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы электротехники Лекция 30 24 30 0 0,0 0 06.07.2025 100
20.Романова Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы электротехники Практическое занятие 14 11 14 0 0,0 0 06.07.2025 100
21.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Операционные системы и среды Лекция 2 2 2 0 0,0 0 06.07.2025 100
22.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 2 2 2 0 0,0 0 06.07.2025 100
23.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Компьютерные сети Лекция 2 2 0 2 0,7 0 06.07.2025 0
24.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Технология физического уровня передачи данных Лекция 2 2 0 2 0,7 0 06.07.2025 0
25.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы электротехники Лекция 2 2 0 2 0,7 0 06.07.2025 0
26.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Элементы высшей математики Лекция 2 2 2 0 0,0 0 06.07.2025 100
27.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 2 2 0 2 0,7 0 06.07.2025 0
28.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 0 Компьютерные сети Лекция 12 10 12 0 0,0 0 06.07.2025 100
29.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 2 Компьютерные сети Практическое занятие 30 24 30 0 0,0 0 06.07.2025 100
30.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 2 Технология физического уровня передачи данных Практическое занятие 16 13 16 0 0,0 0 06.07.2025 100
31.Смирнов Роман Викторович 21 СА 1 Физическая культура Практическое занятие 44 36 40 4 1,4 0 06.07.2025 91
32.Толстошеина Светлана Владимиро 21 СА 0 Элементы высшей математики Лекция 76 62 76 0 0,0 0 06.07.2025 100
33.Толстошеина Светлана Владимиро 21 СА 0 Экзамен Лекция 6 5 0 6 2,2 0 06.07.2025 0
34.Учебная практика 21 СА 21 СА 0 Учебная практика Практическое занятие 72 58 0 72 25,3 0 06.07.2025 0
35.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 1 Компьютерные сети Практическое занятие 30 24 30 0 0,0 0 06.07.2025 100
36.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 1 Технология физического уровня передачи данных Практическое занятие 16 13 16 0 0,0 0 06.07.2025 100
37.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 0 Технология физического уровня передачи данных Лекция 30 24 30 0 0,0 0 06.07.2025 100
38.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Основы алгоритмизации и программирования Практическое занятие 74 60 66 8 2,8 0 06.07.2025 89
39.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Основы проектирования баз данных Практическое занятие 30 24 28 2 0,7 0 06.07.2025 93
40.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Операционные системы и среды Практическое занятие 40 32 36 4 1,4 0 06.07.2025 90

 

Обновлено: 04.07.2025 в 13:04.