Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21 СА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы проектирования баз данных Лекция 20 3 6 14 1,1 0 06.07.2025 30
2.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы проектирования баз данных Практическое занятие 30 4 0 30 2,4 0 06.07.2025 0
3.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы алгоритмизации и программирования Практическое занятие 74 10 4 70 5,5 0 06.07.2025 5
4.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Операционные системы и среды Практическое занятие 40 5 2 38 3,0 0 06.07.2025 5
5.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Операционные системы и среды Лекция 64 8 18 46 3,6 0 06.07.2025 28
6.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 32 4 10 22 1,7 0 06.07.2025 31
7.Вакансия ОБЖ 21 СА 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 66 9 4 62 4,8 0 06.07.2025 6
8.Вакансия СА 21 СА 0 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Лекция 32 4 8 24 1,9 0 06.07.2025 25
9.Вакансия СА 21 СА 1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Практическое занятие 10 1 0 10 0,8 0 06.07.2025 0
10.Вакансия СА 1 21 СА 2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Практическое занятие 10 1 0 10 0,8 0 06.07.2025 0
11.Колесник Марина Петровна 21 СА 2 Физическая культура Практическое занятие 44 6 4 40 3,1 0 06.07.2025 9
12.Лещук Софья Павловна 21 СА 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 44 6 4 40 3,1 0 06.07.2025 9
13.Матях Юлия Борисовна 21 СА 0 Основы бережливого производства Лекция 36 5 6 30 2,4 0 06.07.2025 17
14.Матях Юлия Борисовна 21 СА 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 5 4 32 2,5 0 06.07.2025 11
15.Мацкова Ирина Александровна 21 СА 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 44 6 4 40 3,1 0 06.07.2025 9
16.Переволоцкая Ирина Николаевна 21 СА 0 Кураторский час Лекция 17 2 3 14 1,1 0 06.07.2025 18
17.Романова Наталья Ивановна 21 СА 2 Основы электротехники Практическое занятие 14 2 0 14 1,1 0 06.07.2025 0
18.Романова Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы электротехники Практическое занятие 14 2 0 14 1,1 0 06.07.2025 0
19.Романова Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы электротехники Лекция 30 4 12 18 1,4 0 06.07.2025 40
20.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Технология физического уровня передачи данных Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
21.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Компьютерные сети Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
22.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
23.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
24.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Операционные системы и среды Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
25.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Элементы высшей математики Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
26.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы электротехники Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
27.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 0 Компьютерные сети Лекция 12 2 2 10 0,8 0 06.07.2025 17
28.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 2 Технология физического уровня передачи данных Практическое занятие 16 2 0 16 1,2 0 06.07.2025 0
29.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 2 Компьютерные сети Практическое занятие 30 4 0 30 2,4 0 06.07.2025 0
30.Смирнов Роман Викторович 21 СА 1 Физическая культура Практическое занятие 44 6 4 40 3,1 0 06.07.2025 9
31.Толстошеина Светлана Владимиро 21 СА 0 Элементы высшей математики Лекция 76 10 12 64 5,0 0 06.07.2025 16
32.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 1 Компьютерные сети Практическое занятие 30 4 0 30 2,4 0 06.07.2025 0
33.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 1 Технология физического уровня передачи данных Практическое занятие 16 2 0 16 1,2 0 06.07.2025 0
34.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 0 Технология физического уровня передачи данных Лекция 30 4 12 18 1,4 0 06.07.2025 40
35.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Основы алгоритмизации и программирования Практическое занятие 74 10 4 70 5,5 0 06.07.2025 5
36.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Основы проектирования баз данных Практическое занятие 30 4 0 30 2,4 0 06.07.2025 0
37.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Операционные системы и среды Практическое занятие 40 5 2 38 3,0 0 06.07.2025 5

 

Обновлено: 10.02.2025 в 09:39.