Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21 СА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Операционные системы и среды Практическое занятие 40 4 0 40 3,0 0 06.07.2025 0
2.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Операционные системы и среды Лекция 64 6 12 52 3,8 0 06.07.2025 19
3.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы проектирования баз данных Лекция 20 2 4 16 1,2 0 06.07.2025 20
4.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы алгоритмизации и программирования Практическое занятие 74 7 0 74 5,5 0 06.07.2025 0
5.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 32 3 8 24 1,8 0 06.07.2025 25
6.Бауэр Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы проектирования баз данных Практическое занятие 30 3 0 30 2,3 0 06.07.2025 0
7.Вакансия ОБЖ 21 СА 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 66 6 4 62 4,7 0 06.07.2025 6
8.Вакансия СА 21 СА 0 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Лекция 32 3 6 26 1,9 0 06.07.2025 19
9.Вакансия СА 21 СА 1 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 06.07.2025 0
10.Вакансия СА 1 21 СА 2 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей Практическое занятие 10 1 0 10 0,7 0 06.07.2025 0
11.Колесник Марина Петровна 21 СА 2 Физическая культура Практическое занятие 44 4 4 40 3,0 0 06.07.2025 9
12.Лещук Софья Павловна 21 СА 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 44 4 4 40 3,0 0 06.07.2025 9
13.Матях Юлия Борисовна 21 СА 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 36 3 2 34 2,5 0 06.07.2025 6
14.Матях Юлия Борисовна 21 СА 0 Основы бережливого производства Лекция 36 3 2 34 2,5 0 06.07.2025 6
15.Мацкова Ирина Александровна 21 СА 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 44 4 4 40 3,0 0 06.07.2025 9
16.Переволоцкая Ирина Николаевна 21 СА 0 Кураторский час Лекция 17 2 2 15 1,1 0 06.07.2025 12
17.Романова Наталья Ивановна 21 СА 0 Основы электротехники Лекция 30 3 8 22 1,7 0 06.07.2025 27
18.Романова Наталья Ивановна 21 СА 2 Основы электротехники Практическое занятие 14 1 0 14 1,1 0 06.07.2025 0
19.Романова Наталья Ивановна 21 СА 1 Основы электротехники Практическое занятие 14 1 0 14 1,1 0 06.07.2025 0
20.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Элементы высшей математики Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
21.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Компьютерные сети Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
22.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы электротехники Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
23.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
24.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Технология физического уровня передачи данных Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
25.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
26.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Операционные системы и среды Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
27.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 2 Технология физического уровня передачи данных Практическое занятие 16 1 0 16 1,2 0 06.07.2025 0
28.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 0 Компьютерные сети Лекция 12 1 2 10 0,7 0 06.07.2025 17
29.Слапыгина Римма Сергеевна 21 СА 2 Компьютерные сети Практическое занятие 30 3 0 30 2,3 0 06.07.2025 0
30.Смирнов Роман Викторович 21 СА 1 Физическая культура Практическое занятие 44 4 4 40 3,0 0 06.07.2025 9
31.Толстошеина Светлана Владимиро 21 СА 0 Элементы высшей математики Лекция 76 7 8 68 5,2 0 06.07.2025 11
32.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 1 Компьютерные сети Практическое занятие 30 3 0 30 2,3 0 06.07.2025 0
33.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 1 Технология физического уровня передачи данных Практическое занятие 16 1 0 16 1,2 0 06.07.2025 0
34.Шатохин Михаил Сергеевич 21 СА 0 Технология физического уровня передачи данных Лекция 30 3 8 22 1,7 0 06.07.2025 27
35.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Основы проектирования баз данных Практическое занятие 30 3 0 30 2,3 0 06.07.2025 0
36.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Операционные системы и среды Практическое занятие 40 4 0 40 3,0 0 06.07.2025 0
37.Шевцова Светлана Ивановна 21 СА 2 Основы алгоритмизации и программирования Практическое занятие 74 7 0 74 5,5 0 06.07.2025 0

 

Обновлено: 27.01.2025 в 18:55.