Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Колесник Марина Петровна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Колесник Марина Петровна 11 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 32 23 24 8 2,9 0 28.12.2025 75
2.Колесник Марина Петровна 12 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 32 23 22 10 3,6 0 28.12.2025 69
3.Колесник Марина Петровна 21 ДА 2 Физическая культура Практическое занятие 32 23 24 8 2,9 0 28.12.2025 75
4.Колесник Марина Петровна 21 КП 2 Физическая культура Практическое занятие 28 20 20 8 2,8 0 28.12.2025 71
5.Колесник Марина Петровна 21 НК 2 Физическая культура Практическое занятие 32 23 28 4 1,4 0 28.12.2025 88
6.Колесник Марина Петровна 211 НК 2 Физическая культура Практическое занятие 22 16 20 2 0,7 0 28.12.2025 91
7.Колесник Марина Петровна 22 КП 2 Физическая культура Практическое занятие 28 20 18 10 3,5 0 28.12.2025 64
8.Колесник Марина Петровна 31 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 38 27 14 24 8,5 0 28.12.2025 37
9.Колесник Марина Петровна 31 НК 2 Физическая культура Практическое занятие 22 16 18 4 1,4 0 28.12.2025 82
10.Колесник Марина Петровна 31 СА 2 Физическая культура Практическое занятие 26 19 22 4 1,4 0 28.12.2025 85
11.Колесник Марина Петровна 31 СОЦ 1 Физическая культура Практическое занятие 36 26 36 0 0,0 0 28.12.2025 100
12.Колесник Марина Петровна 31 СП 2 Физическая культура Практическое занятие 26 19 16 10 3,5 0 28.12.2025 62
13.Колесник Марина Петровна 32 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 38 27 16 22 7,8 0 28.12.2025 42
14.Колесник Марина Петровна 41 ДА 2 Физическая культура Практическое занятие 28 20 20 8 2,8 0 28.12.2025 71
15.Колесник Марина Петровна 41 СА 2 Физическая культура Практическое занятие 30 22 24 6 2,2 0 28.12.2025 80
16.Колесник Марина Петровна 41 СП 2 Физическая культура Практическое занятие 30 22 14 16 5,6 0 28.12.2025 47
17.Колесник Марина Петровна 42 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 30 22 16 14 4,9 0 28.12.2025 53
18.Колесник Марина Петровна 43 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 30 22 12 18 6,4 0 28.12.2025 40

 

Обновлено: 28.11.2025 в 14:46.