| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Шинкарева Ольга Алексеевна | 31 ДО | 0 | Теория и методика экологического образования дошкольников | Лекция | 36 | 18 | 14 | 22 | 4,6 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 2. | Шинкарева Ольга Алексеевна | 31 ДО | 0 | Теория и методика формирования элементарных математических представлений у детей раннего и дошкольного возраста | Лекция | 36 | 18 | 16 | 20 | 4,1 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 3. | Шинкарева Ольга Алексеевна | 32 ДО | 0 | Теория и методика формирования элементарных математических представлений у детей раннего и дошкольного возраста | Лекция | 36 | 18 | 14 | 22 | 4,6 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 4. | Шинкарева Ольга Алексеевна | 32 ДО | 0 | Теория и методика экологического образования дошкольников | Лекция | 36 | 18 | 16 | 20 | 4,1 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 5. | Шинкарева Ольга Алексеевна | 43 ДО | 0 | Теория и методика математического развития | Лекция | 68 | 33 | 40 | 28 | 5,8 | 0 | 28.12.2025 |   | 
Обновлено: 31.10.2025 в 15:39.