Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соснова Зоя Кузьминична

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соснова Зоя Кузьминична 11 АФК 2 Физическая культура Практическое занятие 34 33 32 2 4,2 0 31.12.2023 94
2.Соснова Зоя Кузьминична 11 ФК 1 Физическая культура Практическое занятие 34 33 28 6 12,6 0 31.12.2023 82
3.Соснова Зоя Кузьминична 21 ФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 48 46 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Соснова Зоя Кузьминична 22 ФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 48 46 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Соснова Зоя Кузьминична 31 АФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 30 29 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Соснова Зоя Кузьминична 31 ФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 30 29 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Соснова Зоя Кузьминична 32 ФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 30 29 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Соснова Зоя Кузьминична 41 ФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 50 48 48 2 4,1 0 31.12.2023 96
9.Соснова Зоя Кузьминична 42 ФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 50 48 48 2 4,1 0 31.12.2023 96

 

Обновлено: 11.03.2025 в 14:01.