Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Смирнов Роман Викторович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Смирнов Роман Викторович 11 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 40 5 6 34 3,1 0 06.07.2026 15
2.Смирнов Роман Викторович 11 СП 2 Физическая культура Практическое занятие 40 5 4 36 3,2 0 06.07.2026 10
3.Смирнов Роман Викторович 111 НК 2 Физическая культура Практическое занятие 36 36 10 26 312,0 0 05.07.2026 28
4.Смирнов Роман Викторович 12 КП 2 Физическая культура Практическое занятие 40 5 6 34 3,1 0 05.07.2026 15
5.Смирнов Роман Викторович 21 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 36 36 2 34 408,0 0 06.07.2026 6
6.Смирнов Роман Викторович 21 СП 2 Физическая культура Практическое занятие 36 5 4 32 2,9 0 06.07.2026 11
7.Смирнов Роман Викторович 211 НК 1 Физическая культура Практическое занятие 30 30 8 22 264,0 0 05.07.2026 27
8.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 1 Физическая культура Практическое занятие 26 3 2 24 2,2 0 05.07.2026 8
9.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
10.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 16 2 6 10 1,0 0 05.07.2026 38
11.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 2 0 0 2 0,2 0 05.07.2026 0
12.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
13.Смирнов Роман Викторович 31 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 38 38 4 34 408,0 0 06.07.2026 11
14.Смирнов Роман Викторович 31 СА 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
15.Смирнов Роман Викторович 31 СА 1 Физическая культура Практическое занятие 26 3 8 18 1,7 0 05.07.2026 31
16.Смирнов Роман Викторович 31 СА 3 СМГ Практическое занятие 2 0 0 2 0,2 0 05.07.2026 0
17.Смирнов Роман Викторович 31 СА 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
18.Смирнов Роман Викторович 31 СА 3 СМГ Практическое занятие 16 2 6 10 1,0 0 05.07.2026 38
19.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 16 16 6 10 120,0 0 05.07.2026 38
20.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
21.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
22.Смирнов Роман Викторович 31 СП 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
23.Смирнов Роман Викторович 31 СП 3 СМГ Практическое занятие 2 0 0 2 0,2 0 05.07.2026 0
24.Смирнов Роман Викторович 31 СП 3 СМГ Практическое занятие 16 2 6 10 1,0 0 05.07.2026 38
25.Смирнов Роман Викторович 31 СП 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
26.Смирнов Роман Викторович 311 НК 1 Физическая культура Практическое занятие 14 14 6 8 96,0 0 05.07.2026 43
27.Смирнов Роман Викторович 32 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 38 5 4 34 3,1 0 06.07.2026 11
28.Смирнов Роман Викторович 41 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 16 16 2 14 168,0 0 06.07.2026 12
29.Смирнов Роман Викторович 41 НК 3 СМГ Практическое занятие 16 2 6 10 1,0 0 05.07.2026 38
30.Смирнов Роман Викторович 41 НК 2 Физическая культура Практическое занятие 20 3 4 16 1,4 0 05.07.2026 20
31.Смирнов Роман Викторович 41 НК 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
32.Смирнов Роман Викторович 41 СОЦ 2 Физическая культура Практическое занятие 28 28 4 24 288,0 0 05.07.2026 14
33.Смирнов Роман Викторович 41 СП 3 СМГ Практическое занятие 16 2 6 10 1,0 0 05.07.2026 38
34.Смирнов Роман Викторович 41 СП 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
35.Смирнов Роман Викторович 42 ДО 3 СМГ Практическое занятие 16 16 6 10 120,0 0 05.07.2026 38
36.Смирнов Роман Викторович 42 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 16 16 6 10 120,0 0 06.07.2026 38
37.Смирнов Роман Викторович 42 НК 3 СМГ Практическое занятие 4 1 0 4 0,4 0 05.07.2026 0
38.Смирнов Роман Викторович 42 НК 3 СМГ Практическое занятие 16 2 6 10 1,0 0 05.07.2026 38
39.Смирнов Роман Викторович 43 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 18 18 6 12 144,0 0 06.07.2026 33

 

Обновлено: 06.02.2026 в 16:54.