Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Смирнов Роман Викторович

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Смирнов Роман Викторович 11 ДА 2 Физическая культура Практическое занятие 38 14 12 26 3,4 0 30.06.2024 32
2.Смирнов Роман Викторович 11 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 38 14 12 26 3,4 0 30.06.2024 32
3.Смирнов Роман Викторович 11 СА 1 Физическая культура Практическое занятие 38 14 14 24 3,1 0 30.06.2024 37
4.Смирнов Роман Викторович 111 НК 1 Физическая культура Практическое занятие 36 13 14 22 2,9 0 30.06.2024 39
5.Смирнов Роман Викторович 12 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 38 14 16 22 2,9 0 30.06.2024 42
6.Смирнов Роман Викторович 21 НК 2 Физическая культура Практическое занятие 36 13 12 24 3,1 0 30.06.2024 33
7.Смирнов Роман Викторович 22 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 36 13 12 24 3,1 0 30.06.2024 33
8.Смирнов Роман Викторович 23 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 36 13 12 24 3,1 0 30.06.2024 33
9.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 14 5 0 14 1,8 0 30.06.2024 0
10.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
11.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 26 9 8 18 2,3 0 30.06.2024 31
12.Смирнов Роман Викторович 31 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 30 11 10 20 2,6 0 30.06.2024 33
13.Смирнов Роман Викторович 31 НК 3 СМГ Практическое занятие 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
14.Смирнов Роман Викторович 31 НК 3 СМГ Практическое занятие 26 9 8 18 2,3 0 30.06.2024 31
15.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 14 5 0 14 1,8 0 30.06.2024 0
16.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 26 9 8 18 2,3 0 30.06.2024 31
17.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
18.Смирнов Роман Викторович 31 СП 3 СМГ Практическое занятие 26 9 8 18 2,3 0 30.06.2024 31
19.Смирнов Роман Викторович 311 НК 1 Физическая культура Практическое занятие 20 7 8 12 1,6 0 30.06.2024 40
20.Смирнов Роман Викторович 41 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 16 6 10 6 0,7 0 30.06.2024 62
21.Смирнов Роман Викторович 41 СП 2 Физическая культура Практическое занятие 20 7 10 10 1,3 0 30.06.2024 50

 

Обновлено: 18.03.2024 в 18:34.