Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 21 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 06.07.2026 0
2.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 31 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 05.07.2026 0
3.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 31 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 05.07.2026 0
4.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 31 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 05.07.2026 0
5.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 32 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 7,3 0 05.07.2026 0
6.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 32 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 7,3 0 05.07.2026 0
7.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 32 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 6,0 0 05.07.2026 0
8.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 42 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100

 

Обновлено: 29.06.2026 в 09:16.