Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Самостоятельная работа 21 СА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Компьютерные сети Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
2.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Операционные системы и среды Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
3.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы алгоритмизации и программирования Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
4.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Элементы высшей математики Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
5.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Технология физического уровня передачи данных Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
6.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Основы электротехники Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0
7.Самостоятельная работа 21 СА 21 СА 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 2 0 0 2 0,1 0 06.07.2025 0

 

Обновлено: 04.02.2025 в 18:29.