Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лысых Вера Ивановна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лысых Вера Ивановна 1.1 3 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Лысых Вера Ивановна 1.1 КП 3 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Лысых Вера Ивановна 11 ДА 3 Экзамен Практическое занятие 6 6 0 6 12,0 0 30.06.2024 0
4.Лысых Вера Ивановна 11 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Лысых Вера Ивановна 11 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Лысых Вера Ивановна 11 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Лысых Вера Ивановна 11 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Лысых Вера Ивановна 11 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Лысых Вера Ивановна 11 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Лысых Вера Ивановна 11 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Лысых Вера Ивановна 11 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Лысых Вера Ивановна 11 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Лысых Вера Ивановна 11 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Лысых Вера Ивановна 11 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Лысых Вера Ивановна 111 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Лысых Вера Ивановна 12 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Лысых Вера Ивановна 12 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Лысых Вера Ивановна 2.1 3 Иностранный язык Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Лысых Вера Ивановна 2.1 КП 3 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Лысых Вера Ивановна 21 КП 3 Немецкий язык Практическое занятие 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Лысых Вера Ивановна 21 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Лысых Вера Ивановна 21 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Лысых Вера Ивановна 21 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Лысых Вера Ивановна 21 ПДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Лысых Вера Ивановна 21 ПДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Лысых Вера Ивановна 21 ПДО 3 Иностранный язык Практическое занятие 3 3 3 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Лысых Вера Ивановна 21 ПДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Лысых Вера Ивановна 21 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Лысых Вера Ивановна 21 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Лысых Вера Ивановна 21 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Лысых Вера Ивановна 21 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Лысых Вера Ивановна 211 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Лысых Вера Ивановна 211 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Лысых Вера Ивановна 22 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Лысых Вера Ивановна 22 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Лысых Вера Ивановна 22 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Лысых Вера Ивановна 22 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Лысых Вера Ивановна 22 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Лысых Вера Ивановна 22 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Лысых Вера Ивановна 3.1 3 Иностранный язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Лысых Вера Ивановна 3.1 КП 3 Иностранный язык Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Лысых Вера Ивановна 31 ДА 3 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 54 53 54 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Лысых Вера Ивановна 31 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Лысых Вера Ивановна 31 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Лысых Вера Ивановна 31 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Лысых Вера Ивановна 31 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Лысых Вера Ивановна 31 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
48.Лысых Вера Ивановна 31 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
49.Лысых Вера Ивановна 31 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
50.Лысых Вера Ивановна 31 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Лысых Вера Ивановна 31 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Лысых Вера Ивановна 31 НК 3 Немецкий язык Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Лысых Вера Ивановна 31 СА 3 Немецкий язык Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Лысых Вера Ивановна 31 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
55.Лысых Вера Ивановна 31 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Лысых Вера Ивановна 31 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
57.Лысых Вера Ивановна 31 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Лысых Вера Ивановна 31 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
59.Лысых Вера Ивановна 4.1 3 Иностранный язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
60.Лысых Вера Ивановна 4.1 3 Экзамен Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
61.Лысых Вера Ивановна 41 АФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
62.Лысых Вера Ивановна 41 АФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
63.Лысых Вера Ивановна 41 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
64.Лысых Вера Ивановна 41 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
65.Лысых Вера Ивановна 41 ДА 3 Немецкий язык Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
66.Лысых Вера Ивановна 41 ДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
67.Лысых Вера Ивановна 41 ПДО 3 Немецкий язык Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
68.Лысых Вера Ивановна 41 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
69.Лысых Вера Ивановна 41 СП 3 Немецкий язык Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
70.Лысых Вера Ивановна 41 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
71.Лысых Вера Ивановна 41 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
72.Лысых Вера Ивановна 42 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
73.Лысых Вера Ивановна 42 ФК 3 Немецкий язык Практическое занятие 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 24.06.2024 в 17:21.