| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Абросимова Екатерина Павловна | 1.1 КП | 0 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Лекция | 14 | 13 | 14 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 2. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 ДА | 0 | Биология | Лекция | 34 | 33 | 32 | 2 | 4,2 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 3. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 ДА | 0 | Основы безопасности жизнедеятельности | Лекция | 34 | 33 | 32 | 2 | 4,2 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 4. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 КП | 0 | Основы безопасности жизнедеятельности | Лекция | 34 | 33 | 30 | 4 | 8,4 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 5. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 НК | 0 | Основы безопасности жизнедеятельности | Лекция | 34 | 33 | 30 | 4 | 8,4 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 6. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 ПДО | 0 | Основы безопасности жизнедеятельности | Лекция | 34 | 33 | 32 | 2 | 4,2 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 7. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 СА | 0 | Биология | Лекция | 34 | 33 | 34 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 8. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 СА | 0 | ЕПР (математика) | Лекция | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 9. | Абросимова Екатерина Павловна | 11 СОЦ | 0 | Биология | Лекция | 34 | 33 | 30 | 4 | 8,4 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 10. | Абросимова Екатерина Павловна | 21 АФК | 0 | Анатомия | Лекция | 48 | 46 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 11. | Абросимова Екатерина Павловна | 21 ДА | 0 | Экологические основы природопользования | Лекция | 60 | 58 | 60 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 12. | Абросимова Екатерина Павловна | 21 ПДО | 0 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена | Лекция | 72 | 69 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 13. | Абросимова Екатерина Павловна | 21 ПДО | 0 | Экзамен | Лекция | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 14. | Абросимова Екатерина Павловна | 22 ДО | 0 | Кураторский час | Лекция | 16 | 15 | 20 | -4 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
| 15. | Абросимова Екатерина Павловна | 22 ДО | 0 | ЕПР (русский язык) | Лекция | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2023 |   | 
Обновлено: 11.03.2025 в 14:01.