Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Еськова Маргарита Игоревна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Еськова Маргарита Игоревна 11 НК 0 Выполнение работ по видам деятельности: 20434 Вожатый Лекция 44 32 38 6 1,8 0 05.07.2026 86
2.Еськова Маргарита Игоревна 11 ПДО 0 Выполнение работ по видам деятельности: 20434 Вожатый Лекция 44 32 22 22 6,7 0 05.07.2026 50
3.Еськова Маргарита Игоревна 111 НК 0 Основы педагогики Лекция 40 40 40 0 0,0 0 05.07.2026 100
4.Еськова Маргарита Игоревна 111 НК 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Еськова Маргарита Игоревна 21 КП 0 Основы педагогики Лекция 24 18 24 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Еськова Маргарита Игоревна 21 КП 2 Основы педагогики Курсовая работа 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
7.Еськова Маргарита Игоревна 21 КП 1 Основы педагогики Курсовая работа 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Еськова Маргарита Игоревна 21 НК 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 05.07.2026 0
9.Еськова Маргарита Игоревна 21 НК 0 Основы педагогики Лекция 40 40 22 18 216,0 0 05.07.2026 55
10.Еськова Маргарита Игоревна 22 КП 0 Основы педагогики Лекция 24 18 24 0 0,0 0 05.07.2026 100
11.Еськова Маргарита Игоревна 22 КП 1 Основы педагогики Курсовая работа 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
12.Еськова Маргарита Игоревна 22 КП 2 Основы педагогики Курсовая работа 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
13.Еськова Маргарита Игоревна 31 КП 0 Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем Лекция 62 62 62 0 0,0 0 05.07.2026 100
14.Еськова Маргарита Игоревна 311 НК 0 Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями Лекция 36 36 36 0 0,0 0 05.07.2026 100
15.Еськова Маргарита Игоревна 311 НК 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
16.Еськова Маргарита Игоревна 41 КП 0 Кураторский час "Разговоры о важном" Лекция 11 11 11 0 0,0 0 05.07.2026 100
17.Еськова Маргарита Игоревна 41 ПДО 0 Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-развивающего образования Лекция 54 54 54 0 0,0 0 05.07.2026 100

 

Обновлено: 22.05.2026 в 17:51.