Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ЭК

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ЭК 21 ФК 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 8,4 0 30.06.2021 0
2.ЭК 31 КП 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 8,9 0 30.06.2021 0
3.ЭК 31 КС 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 17,6 0 30.06.2021 0
4.ЭК 4.1 0 Основы философии Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
5.ЭК 4.1 0 Иностранный язык Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
6.ЭК 41 АФК 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
7.ЭК 41 КП 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 29.03.2021 100
8.ЭК 41 КС 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 14,2 0 30.06.2021 0
9.ЭК 41 ФК 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
10.ЭК 42 ФК 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100
11.ЭК 51 КС 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2021 100

 

Обновлено: 28.06.2021 в 09:30.