Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Самостоятельная работа 21 КП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Русский язык с методикой преподавания Лекция 6 5 4 2 0,7 0 06.07.2025 67
2.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Организация обучения в начальных классах и начальных классах компенсирующего и Лекция 14 11 10 4 1,4 0 06.07.2025 71
3.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Физическая культура Лекция 8 6 4 4 1,4 0 06.07.2025 50
4.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 8 6 4 4 1,4 0 06.07.2025 50
5.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Психология Лекция 16 13 10 6 2,2 0 06.07.2025 62
6.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Педагогика Лекция 10 8 8 2 0,7 0 06.07.2025 80
7.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 6 5 4 2 0,7 0 06.07.2025 67
8.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности Лекция 18 15 10 8 2,9 0 06.07.2025 56
9.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Теория и методика обучения предмету "Окружающий мир" Лекция 10 8 6 4 1,4 0 06.07.2025 60
10.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 10 8 6 4 1,4 0 06.07.2025 60

 

Обновлено: 04.07.2025 в 13:04.