Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Самостоятельная работа 21 КП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности Лекция 18 7 4 14 1,6 0 06.07.2025 22
2.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Психология Лекция 16 6 4 12 1,3 0 06.07.2025 25
3.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Педагогика Лекция 10 4 2 8 0,8 0 06.07.2025 20
4.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 8 3 2 6 0,6 0 06.07.2025 25
5.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Физическая культура Лекция 8 3 2 6 0,6 0 06.07.2025 25
6.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Организация обучения в начальных классах и начальных классах компенсирующего и Лекция 14 5 4 10 1,1 0 06.07.2025 29
7.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 6 2 2 4 0,5 0 06.07.2025 33
8.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 10 4 2 8 0,8 0 06.07.2025 20
9.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Русский язык с методикой преподавания Лекция 6 2 0 6 0,6 0 06.07.2025 0
10.Самостоятельная работа 21 КП 21 КП 0 Теория и методика обучения предмету "Окружающий мир" Лекция 10 4 2 8 0,8 0 06.07.2025 20

 

Обновлено: 19.03.2025 в 16:53.