Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 31 СОЦ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кириченко Ксения Владимировна 31 СОЦ 2 Иностранный язык Практическое занятие 42 34 38 4 1,4 0 06.07.2025 90
2.Лещук Софья Павловна 31 СОЦ 1 Иностранный язык Практическое занятие 42 34 38 4 1,4 0 06.07.2025 90
3.Лунева Ольга Сергеевна 31 СОЦ 0 Кураторский час Лекция 1 1 0 1 0,4 0 06.07.2025 0
4.Производственная практика 31 СОЦ 31 СОЦ 0 Производственная практика Практическое занятие 288 234 264 24 8,5 0 06.07.2025 92
5.Рубаненко Антон Владимирович 31 СОЦ 0 Организация социальной работы в Российской Федерации Лекция 30 24 24 6 2,3 0 06.07.2025 80
6.Рубаненко Антон Владимирович 31 СОЦ 0 Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения Лекция 118 96 90 28 10,6 0 06.07.2025 76
7.Рубаненко Антон Владимирович 31 СОЦ 0 Технология социальной работы в учреждениях образования Лекция 118 96 90 28 10,6 0 06.07.2025 76
8.Рубаненко Антон Владимирович 31 СОЦ 0 Экзамен Лекция 6 5 0 6 2,3 0 06.07.2025 0
9.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 12 10 8 4 1,4 0 06.07.2025 67
10.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 06.07.2025 100
11.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 6 5 6 0 0,0 0 06.07.2025 100
12.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 2 Физическая культура Практическое занятие 42 34 38 4 1,4 0 06.07.2025 90
13.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 06.07.2025 100
14.Смирнов Роман Викторович 31 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 20 16 20 0 0,0 0 06.07.2025 100
15.Учебная практика 31 СОЦ 31 СОЦ 0 Учебная практика Практическое занятие 72 58 72 0 0,0 0 06.07.2025 100
16.Циркунов Игорь Сергеевич 31 СОЦ 1 Физическая культура Практическое занятие 42 34 38 4 1,4 0 06.07.2025 90
17.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОЦ 31 СОЦ 0 Экзамен Лекция 6 5 0 6 2,3 0 06.07.2025 0
18.Яровая Наталья Федоровна 31 СОЦ 0 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты Лекция 118 96 96 22 8,4 0 06.07.2025 81
19.Яровая Наталья Федоровна 31 СОЦ 0 Экзамен Лекция 6 5 0 6 2,3 0 06.07.2025 0

 

Обновлено: 04.07.2025 в 13:04.