Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 4.1 КП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Окунева Валентина Федоровна 4.1 КП 0 Каллиграфия Лекция 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.Орехова Виктория Ивановна 4.1 КП 0 Психология общения Лекция 6 4 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
3.Смоленская Валентина Викторовн 4.1 КП 0 Экзамен Лекция 6 4 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
4.Смоленская Валентина Викторовн 4.1 КП 0 Основы философии Лекция 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Чесноков Илья Владимирович 4.1 КП 0 Православная педагогика Лекция 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Чесноков Илья Владимирович 4.1 КП 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
7.Чупахин Виталий Александрович 4.1 КП 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 12 9 12 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Шевченко Инга Викторовна 4.1 КП 0 Основы предпринимательства Лекция 12 9 12 0 0,0 0 05.07.2026 100
9.Шевченко Инга Викторовна 4.1 КП 0 Основы финансовой грамотности Лекция 10 7 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 4.1 КП 0 Экзамен Лекция 6 4 6 0 0,0 0 05.07.2026 100

 

Обновлено: 19.05.2026 в 19:13.