Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21 СОЦ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бауэр Наталья Ивановна 21 СОЦ 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практическое занятие 24 24 0 24 288,0 0 05.07.2026 0
2.Брейкина Ольга Александровна 21 СОЦ 2 Физическая культура Практическое занятие 26 26 12 14 168,0 0 05.07.2026 46
3.Губина Анастасия Андреевна 21 СОЦ 3 СМГ Практическое занятие 26 26 16 10 120,0 0 05.07.2026 62
4.Кустова Анастасия Евгеньевна 21 СОЦ 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 26 26 14 12 144,0 0 05.07.2026 54
5.Лещук Софья Павловна 21 СОЦ 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 26 26 14 12 144,0 0 05.07.2026 54
6.Матях Юлия Борисовна 21 СОЦ 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 32 22 10 120,0 0 05.07.2026 69
7.Наговицина Ольга Павловна 21 СОЦ 1 Физическая культура Практическое занятие 26 26 12 14 168,0 0 05.07.2026 46
8.Прокопова Олеся Сергеевна 21 СОЦ 0 Основы документоведения и делопроизводства в социальной работе Лекция 54 54 32 22 264,0 0 05.07.2026 59
9.Рубаненко Антон Владимирович 21 СОЦ 0 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми и лицами из групп риска Лекция 28 28 28 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Рубаненко Антон Владимирович 21 СОЦ 0 Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами Лекция 28 28 14 14 168,0 0 05.07.2026 50
11.Сомова Надежда Сергеевна 21 СОЦ 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практическое занятие 24 24 0 24 288,0 0 05.07.2026 0
12.Сомова Надежда Сергеевна 21 СОЦ 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 16 16 16 0 0,0 0 05.07.2026 100
13.Толстошеина Светлана Владимировна 21 СОЦ 0 Кураторский час "Разговоры о важном" Лекция 16 16 7 9 108,0 0 05.07.2026 44
14.Чесноков Илья Владимирович 21 СОЦ 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 36 12 24 288,0 0 05.07.2026 33
15.Яровая Наталья Федоровна 21 СОЦ 0 Основы валеологии и социальной медицины Лекция 48 48 22 26 312,0 0 05.07.2026 46
16.Яровая Наталья Федоровна 21 СОЦ 0 Технологии социальной работы с лицами пожилого возравста и инвалидам. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов Лекция 94 94 6 88 1056,0 0 05.07.2026 6
17.Яровая Наталья Федоровна 21 СОЦ 0 Освоение профессии "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" Лекция 170 170 54 116 1392,0 0 05.07.2026 32
18.Яровая Наталья Федоровна 21 СОЦ 0 Технологии социальной работы с семьей и детьми. Социальный патронат различных типов семей и детей. Лекция 94 94 8 86 1032,0 0 05.07.2026 9

 

Обновлено: 10.03.2026 в 15:18.