Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 41 КП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Губина Анастасия Андреевна 41 КП 1 Физическая культура Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 0 05.07.2026 100
2.Еськова Маргарита Игоревна 41 КП 0 Кураторский час "Разговоры о важном" Лекция 11 11 9 2 24,0 0 05.07.2026 82
3.Захарова Наталия Вячеславовна 41 КП 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 18 18 16 2 24,0 0 05.07.2026 89
4.Лагутин Евгений Сергеевич 41 КП 2 Физическая культура Практическое занятие 14 14 14 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Москаленко Светлана Васильевна 41 КП 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 18 18 16 2 24,0 0 05.07.2026 89
6.Овчаренко Елена Павловна 41 КП 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
7.Овчаренко Елена Павловна 41 КП 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 28 28 28 0 0,0 0 05.07.2026 100
8.Орехова Виктория Ивановна 41 КП 0 Психология общения Лекция 46 46 30 16 192,0 0 05.07.2026 65
9.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 10 10 10 0 0,0 0 05.07.2026 100
10.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Психология общения Лекция 8 8 6 2 24,0 0 05.07.2026 75
11.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 6 6 4 2 24,0 0 05.07.2026 67
12.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 10 10 8 2 24,0 0 05.07.2026 80
13.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Православная педагогика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
14.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания Лекция 12 12 12 0 0,0 0 05.07.2026 100
15.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Основы философии Лекция 8 8 6 2 24,0 0 05.07.2026 75
16.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Основы финансовой грамотности Лекция 10 10 8 2 24,0 0 05.07.2026 80
17.Самостоятельная работа 41 КП 41 КП 0 Физическая культура Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 05.07.2026 100
18.Смоленская Валентина Викторовн 41 КП 0 Основы философии Лекция 46 46 42 4 48,0 0 05.07.2026 91
19.Чесноков Илья Владимирович 41 КП 0 Православная педагогика Лекция 32 32 24 8 96,0 0 05.07.2026 75
20.Шаталов Дмитрий Сергеевич 41 КП 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 58 58 52 6 72,0 0 05.07.2026 90
21.Шевченко Инга Викторовна 41 КП 0 Основы финансовой грамотности Лекция 46 46 46 0 0,0 0 05.07.2026 100
22.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ НК 41 КП 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
23.Эннс Валерия Владимировна 41 КП 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 46 46 38 8 96,0 0 05.07.2026 83

 

Обновлено: 30.04.2026 в 16:40.