Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 41 АФК

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Атаманов Вадим Валерьевич 41 АФК 1 Плавание Практическое занятие 28 2 2 26 3,1 0 31.12.2026 7
2.Брейкина Ольга Александровна 41 АФК 1 Легкая атлетика Практическое занятие 28 2 2 26 3,1 0 31.12.2026 7
3.Буркунова Лариса Ивановна 41 АФК 1 Гимнастика Практическое занятие 28 2 0 28 3,5 0 31.12.2026 0
4.Губина Анастасия Андреевна 41 АФК 2 Легкая атлетика Практическое занятие 28 2 2 26 3,2 0 31.12.2026 7
5.Гугаев Олег Сергеевич 41 АФК 2 Плавание Практическое занятие 28 2 2 26 3,2 0 31.12.2026 7
6.Захарова Наталия Вячеславовна 41 АФК 1 Иностранный язык Практическое занятие 28 2 0 28 3,4 0 31.12.2026 0
7.Коваленко Иван Васильевич 41 АФК 0 Математика Лекция 48 3 4 44 5,4 0 31.12.2026 8
8.Кохан Татьяна Евгеньевна 41 АФК 2 Гимнастика Практическое занятие 28 2 0 28 3,4 0 31.12.2026 0
9.Кушкина Татьяна Михайловна 41 АФК 0 Теоретические и прикладные аспекты работы учителя физической культуры Лекция 72 5 6 66 8,2 0 31.12.2026 8
10.Лагутин Евгений Сергеевич 41 АФК 0 Кураторский час "Разговоры о важном" Лекция 16 1 1 15 1,8 0 31.12.2026 6
11.Мартынов Олег Васильевич 41 АФК 0 Частные методики адаптивного физического воспитания Лекция 122 8 8 114 14,2 0 31.12.2026 7
12.Мартынов Олег Васильевич 41 АФК 2 Спортивные игры Практическое занятие 30 2 0 30 3,7 0 31.12.2026 0
13.Селезнев Роман Александрович 41 АФК 1 Спортивные игры Практическое занятие 30 2 0 30 3,7 0 31.12.2026 0
14.Сиденко Олеся Сергеевна 41 АФК 2 Ритмика Практическое занятие 24 2 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
15.Трушинская Юлия Николаевна 41 АФК 0 Технологии физкультурно-спортивной деятельност Лекция 78 5 4 74 9,0 0 31.12.2026 5
16.Трушинская Юлия Николаевна 41 АФК 1 Ритмика Практическое занятие 24 2 2 22 2,6 0 31.12.2026 8
17.Шевченко Инга Викторовна 41 АФК 0 Основы предпринимательства Лекция 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2026 6

 

Обновлено: 11.09.2026 в 17:04.