| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Гугаев Олег Сергеевич | 41 ДО | 1 | Физическая культура | Практическое занятие | 30 | 15 | 14 | 16 | 3,4 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 2. | Закотенко Юлия Ефимовна | 41 ДО | 0 | Детская литература с практикумом по выразительному чтению | Лекция | 84 | 40 | 24 | 60 | 11,3 | 0 | 31.12.2025 |   | 
| 3. | Кириченко Ксения Владимировна | 41 ДО | 1 | Иностранный язык | Практическое занятие | 28 | 14 | 12 | 16 | 3,1 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 4. | Лисицкая Ирина Юрьевна | 41 ДО | 0 | Кураторский час | Лекция | 16 | 8 | 8 | 8 | 1,6 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 5. | Мамаева Елена Сергеевна | 41 ДО | 0 | Теория и методика математического развития | Лекция | 48 | 23 | 40 | 8 | 1,9 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 6. | Мацкова Ирина Александровна | 41 ДО | 2 | Иностранный язык | Практическое занятие | 28 | 14 | 12 | 16 | 3,1 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 7. | Назаренко Татьяна Александровн | 41 ДО | 0 | Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами,их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации | Лекция | 100 | 49 | 44 | 56 | 11,0 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 8. | Назаренко Татьяна Александровн | 41 ДО | 0 | Теория и методика развития речи у детей | Лекция | 112 | 55 | 52 | 60 | 11,8 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 9. | Попкова Марина Геннадьевна | 41 ДО | 0 | Математика | Лекция | 48 | 23 | 42 | 6 | 1,2 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 10. | Производственная практика 41 ДО | 41 ДО | 0 | Производственная практика | Практическое занятие | 36 | 18 | 24 | 12 | 2,4 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 11. | Производственная практика 41 ДО | 41 ДО | 0 | Производственная практика | Практическое занятие | 72 | 35 | 0 | 72 | 14,2 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 12. | Смирнов Роман Викторович | 41 ДО | 2 | Физическая культура | Практическое занятие | 30 | 15 | 14 | 16 | 3,1 | 0 | 28.12.2025 |   | 
| 13. | Учебная практика 41 ДО | 41 ДО | 0 | Учебная практика | Практическое занятие | 36 | 18 | 36 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2025 |   | 
Обновлено: 30.10.2025 в 18:24.