Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21 ДО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Болотова Наталия Алексеевна 21 ДО 0 Теоретические и методические основы организации музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом Лекция 36 36 34 2 24,0 0 06.07.2026 94
2.Брейкина Ольга Александровна 21 ДО 1 Физическая культура Практическое занятие 36 36 34 2 24,0 0 06.07.2026 94
3.Губина Анастасия Андреевна 21 ДО 3 СМГ Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 05.07.2026 100
4.Губина Анастасия Андреевна 21 ДО 3 СМГ Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 0 05.07.2026 100
5.Губина Анастасия Андреевна 21 ДО 3 СМГ Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 05.07.2026 100
6.Девкина Кристина Игоревна 21 ДО 0 История России Лекция 36 36 36 0 0,0 0 06.07.2026 100
7.Девкина Кристина Игоревна 21 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 06.07.2026 100
8.Лисицкая Ирина Юрьевна 21 ДО 0 Психолого-педагогические основы органиазции общения детей дошкольного возраста Лекция 36 36 34 2 24,0 0 05.07.2026 94
9.Мамаева Елена Сергеевна 21 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 06.07.2026 100
10.Мамаева Елена Сергеевна 21 ДО 0 Основы психологии Лекция 40 40 40 0 0,0 0 06.07.2026 100
11.Мамаева Елена Сергеевна 21 ДО 0 Основы возрастной и педагогической психологии Лекция 36 36 36 0 0,0 0 06.07.2026 100
12.Мацкова Ирина Александровна 21 ДО 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 28 28 20 8 268,8 0 06.07.2026 71
13.Москаленко Светлана Васильевна 21 ДО 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практическое занятие 28 28 20 8 96,0 0 06.07.2026 71
14.Потапова Лариса Владимировна 21 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 06.07.2026 100
15.Потапова Лариса Владимировна 21 ДО 0 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом Лекция 54 54 54 0 0,0 0 06.07.2026 100
16.Симонова Лариса Витальевна 21 ДО 0 Кураторский час "Разговоры о важном" Лекция 21 21 20 1 12,0 0 06.07.2026 95
17.Смирнов Роман Викторович 21 ДО 2 Физическая культура Практическое занятие 36 36 34 2 24,0 0 06.07.2026 94
18.Таранова Валентина Фёдоровна 21 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 06.07.2026 0
19.Таранова Валентина Фёдоровна 21 ДО 0 Основы педагогики Лекция 40 40 38 2 24,0 0 06.07.2026 95
20.Таранова Валентина Фёдоровна 21 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 06.07.2026 0
21.Таранова Валентина Фёдоровна 21 ДО 0 Теоретические и методические основы орагнизации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста Лекция 54 54 50 4 48,0 0 06.07.2026 93
22.Уханёва Елена Ивановна 21 ДО 0 Дошкольная педагогика Лекция 36 36 36 0 0,0 0 06.07.2026 100
23.Филатова Елена Ивановна 21 ДО 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Лекция 36 36 36 0 0,0 0 06.07.2026 100
24.Чесноков Илья Владимирович 21 ДО 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 36 36 26 10 120,0 0 06.07.2026 72
25.Шинкарева Ольга Алексеевна 21 ДО 0 Теоретические и методические основы организации самообслуживания и трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста Лекция 36 36 32 4 48,0 0 06.07.2026 89
26.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДО 21 ДО 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 72,0 0 06.07.2026 0

 

Обновлено: 16.06.2026 в 16:46.