Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 31 ДА

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Брейкина Ольга Александровна 31 ДА 2 Физическая культура Практическое занятие 26 19 26 0 0,0 0 28.12.2025 100
2.Высочиненко Александр Сергеевич 31 ДА 0 Организация работы с электронными документами Лекция 10 7 10 0 0,0 0 28.12.2025 100
3.Высочиненко Александр Сергеевич 31 ДА 1 Организация работы с электронными документами Практическое занятие 24 17 24 0 0,0 0 28.12.2025 100
4.Кандаурова Ирина Александровна 31 ДА 0 Организация секретарского обслуживания Лекция 32 23 32 0 0,0 0 28.12.2025 100
5.Кандаурова Ирина Александровна 31 ДА 0 Документационное обеспечение управления Лекция 26 19 26 0 0,0 0 28.12.2025 100
6.Кандаурова Ирина Александровна 31 ДА 2 Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Практическое занятие 180 127 180 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Коптелова Лилия Валерьевна 31 ДА 2 Организация работы с электронными документами Практическое занятие 24 17 24 0 0,0 0 28.12.2025 100
8.Производственная практика 31 ДА 31 ДА 0 Производственная практика Практическое занятие 72 51 0 72 22,7 0 31.12.2025 0
9.Производственная практика 31 ДА 31 ДА 0 Производственная практика Практическое занятие 72 51 72 0 0,0 0 31.12.2025 100
10.Прокопова Олеся Сергеевна 31 ДА 0 Документационное обеспечение кадровой службы Лекция 26 19 26 0 0,0 0 28.12.2025 100
11.Прокопова Олеся Сергеевна 31 ДА 0 Кураторский час "Разговоры о важном" Лекция 9 7 10 -1 0,0 0 28.12.2025 111
12.Прокопова Олеся Сергеевна 31 ДА 1 Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Практическое занятие 180 127 180 0 0,0 0 31.12.2025 100
13.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 1 Физическая культура Практическое занятие 26 19 26 0 0,0 0 28.12.2025 100
14.Смирнов Роман Викторович 31 ДА 3 СМГ Практическое занятие 26 19 24 2 0,7 0 28.12.2025 92
15.Учебная практика 31 ДА 31 ДА 0 Учебная практика Практическое занятие 36 25 30 6 1,9 0 31.12.2025 83
16.Учебная практика 31 ДА 31 ДА 0 Учебная практика Практическое занятие 72 51 0 72 22,7 0 31.12.2025 0
17.ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДА 31 ДА 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 2,0 0 28.12.2025 0

 

Обновлено: 21.11.2025 в 18:09.