| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 2. | 14.01.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 3. | 15.01.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 4. | 15.01.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 5. | 23.01.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 6. | 23.01.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 7. | 24.01.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | |
| 8. | 24.01.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | |
| 9. | 31.01.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | |
| 10. | 31.01.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | |
| 11. | 04.02.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 12. | 04.02.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 13. | 09.02.2026 | 6 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 14. | 09.02.2026 | 8 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 310 |
| 15. | 12.02.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | |
| 16. | 12.02.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | |
| 17. | 16.02.2026 | 6 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 18. | 16.02.2026 | 8 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 313 |
| 19. | 18.02.2026 | 5 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 20. | 18.02.2026 | 7 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 21. | 24.02.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 22. | 24.02.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 312 |
| 23. | 27.02.2026 | 3 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 211 |
| 24. | 27.02.2026 | 4 | 41 ДА | 0 | Попкова Марина Геннадьевна | 211 |
Обновлено: 04.03.2026 в 15:51.