№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.01.2021 | 5 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
2. | 18.01.2021 | 6 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
3. | 23.01.2021 | 1 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | |
4. | 23.01.2021 | 2 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | |
5. | 25.01.2021 | 5 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
6. | 25.01.2021 | 6 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
7. | 30.01.2021 | 1 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
8. | 30.01.2021 | 2 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
9. | 01.02.2021 | 5 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
10. | 01.02.2021 | 6 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
11. | 06.02.2021 | 1 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | |
12. | 06.02.2021 | 2 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | |
13. | 08.02.2021 | 5 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
14. | 08.02.2021 | 6 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
15. | 13.02.2021 | 1 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | |
16. | 13.02.2021 | 2 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | |
17. | 15.02.2021 | 3 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
18. | 15.02.2021 | 4 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
19. | 16.02.2021 | 5 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
20. | 16.02.2021 | 6 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
21. | 27.02.2021 | 5 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
22. | 27.02.2021 | 6 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | Чз№1 |
23. | 01.03.2021 | 5 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | 42 |
24. | 01.03.2021 | 6 | 11 ДА | 0 | Чеботарев Сергей Николаевич | 42 |
Обновлено: 02.03.2021 в 23:57.