№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2025 | 10 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 221 |
2. | 03.09.2025 | 11 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 221 |
3. | 06.09.2025 | 3 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
4. | 06.09.2025 | 4 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
5. | 11.09.2025 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 315 |
6. | 11.09.2025 | 7 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 315 |
7. | 18.09.2025 | 10 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 315 |
8. | 18.09.2025 | 11 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 315 |
9. | 20.09.2025 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
10. | 20.09.2025 | 6 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
11. | 24.09.2025 | 3 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 317 |
12. | 24.09.2025 | 4 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 317 |
13. | 26.09.2025 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 218 |
14. | 26.09.2025 | 7 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 218 |
15. | 27.09.2025 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
16. | 27.09.2025 | 6 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
17. | 01.10.2025 | 3 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 107 |
18. | 01.10.2025 | 4 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 107 |
19. | 04.10.2025 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
20. | 04.10.2025 | 6 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
21. | 09.10.2025 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 321 |
22. | 09.10.2025 | 7 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 321 |
23. | 11.10.2025 | 3 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
24. | 11.10.2025 | 4 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
Обновлено: 14.10.2025 в 12:09.