| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 315 |
| 2. | 14.01.2026 | 7 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 321 |
| 3. | 22.01.2026 | 8 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 221 |
| 4. | 22.01.2026 | 9 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 221 |
| 5. | 29.01.2026 | 3 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 229 |
| 6. | 29.01.2026 | 4 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 229 |
| 7. | 29.01.2026 | 8 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 104 |
| 8. | 29.01.2026 | 9 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 104 |
| 9. | 04.02.2026 | 5 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | 315 |
| 10. | 04.02.2026 | 7 | 11 ДО | 0 | Девкина Кристина Игоревна | |
Обновлено: 26.02.2026 в 17:06.