№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 20.01.2025 | 2 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 318 |
2. | 20.01.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 318 |
3. | 27.01.2025 | 2 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 201 |
4. | 27.01.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 201 |
5. | 28.01.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 209 |
6. | 28.01.2025 | 4 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 209 |
7. | 03.02.2025 | 2 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 107 |
8. | 03.02.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 107 |
9. | 10.02.2025 | 2 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
10. | 10.02.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
11. | 26.02.2025 | 8 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 321 |
12. | 26.02.2025 | 9 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 321 |
13. | 03.03.2025 | 4 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
14. | 03.03.2025 | 5 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
15. | 26.03.2025 | 8 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
16. | 26.03.2025 | 9 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
17. | 27.03.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
18. | 27.03.2025 | 4 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
19. | 01.04.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
20. | 01.04.2025 | 4 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
21. | 02.04.2025 | 6 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
22. | 02.04.2025 | 7 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
23. | 04.04.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
24. | 04.04.2025 | 4 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
25. | 07.05.2025 | 3 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
26. | 07.05.2025 | 4 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
27. | 12.05.2025 | 7 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
28. | 12.05.2025 | 8 | 41 КП | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
Обновлено: 07.05.2025 в 16:25.