№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 11.09.2024 | 3 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 320 |
2. | 11.09.2024 | 4 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 320 |
3. | 12.09.2024 | 1 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
4. | 12.09.2024 | 2 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
5. | 14.09.2024 | 1 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
6. | 14.09.2024 | 2 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
7. | 19.09.2024 | 6 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
8. | 19.09.2024 | 7 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
9. | 21.09.2024 | 1 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
10. | 21.09.2024 | 2 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
11. | 28.09.2024 | 3 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
12. | 28.09.2024 | 4 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
13. | 03.10.2024 | 3 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
14. | 03.10.2024 | 4 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
15. | 09.10.2024 | 3 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
16. | 09.10.2024 | 4 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
17. | 19.10.2024 | 1 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
18. | 19.10.2024 | 2 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
19. | 23.10.2024 | 3 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
20. | 23.10.2024 | 4 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
21. | 30.10.2024 | 3 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
22. | 30.10.2024 | 4 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
23. | 06.11.2024 | 6 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
24. | 06.11.2024 | 7 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
25. | 16.11.2024 | 5 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
26. | 16.11.2024 | 6 | 41 КП | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
Обновлено: 20.11.2024 в 16:10.