№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
2. | 09.09.2024 | 5 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
3. | 12.09.2024 | 6 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
4. | 12.09.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
5. | 13.09.2024 | 3 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
6. | 13.09.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
7. | 16.09.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
8. | 16.09.2024 | 8 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
9. | 19.09.2024 | 3 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
10. | 19.09.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
11. | 21.09.2024 | 3 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
12. | 21.09.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
13. | 23.09.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
14. | 23.09.2024 | 5 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
15. | 26.09.2024 | 1 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
16. | 26.09.2024 | 2 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
17. | 27.09.2024 | 1 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
18. | 27.09.2024 | 2 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
19. | 30.09.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
20. | 30.09.2024 | 5 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
21. | 30.09.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
22. | 30.09.2024 | 8 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
23. | 03.10.2024 | 1 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
24. | 03.10.2024 | 2 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
25. | 07.10.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
26. | 07.10.2024 | 5 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
27. | 10.10.2024 | 6 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
28. | 10.10.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
29. | 14.10.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
30. | 14.10.2024 | 8 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
31. | 21.10.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
32. | 21.10.2024 | 8 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
33. | 26.10.2024 | 1 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
34. | 26.10.2024 | 2 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
35. | 28.10.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
36. | 28.10.2024 | 8 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
37. | 29.10.2024 | 3 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 229 |
38. | 29.10.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 229 |
39. | 29.10.2024 | 6 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 201 |
40. | 29.10.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 204 |
41. | 31.10.2024 | 6 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
42. | 31.10.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
43. | 01.11.2024 | 1 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
44. | 01.11.2024 | 2 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
45. | 02.11.2024 | 1 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
46. | 02.11.2024 | 2 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
47. | 02.11.2024 | 3 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
48. | 02.11.2024 | 4 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
49. | 09.11.2024 | 5 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
50. | 09.11.2024 | 6 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
51. | 23.11.2024 | 5 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
52. | 23.11.2024 | 6 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | |
53. | 27.11.2024 | 6 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
54. | 27.11.2024 | 7 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
55. | 29.11.2024 | 1 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
56. | 29.11.2024 | 2 | 311 НК | 0 | Смагина Кристина Дмитриевна | 321 |
Обновлено: 03.12.2024 в 17:17.