№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.10.2024 | 3 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
2. | 05.10.2024 | 4 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
3. | 09.10.2024 | 5 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
4. | 09.10.2024 | 7 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
5. | 11.10.2024 | 5 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
6. | 11.10.2024 | 7 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
7. | 15.10.2024 | 5 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
8. | 15.10.2024 | 7 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
9. | 28.10.2024 | 6 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
10. | 28.10.2024 | 8 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
11. | 08.11.2024 | 5 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
12. | 08.11.2024 | 7 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
13. | 08.11.2024 | 8 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
14. | 08.11.2024 | 9 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
15. | 08.11.2024 | 10 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
16. | 08.11.2024 | 11 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
17. | 18.11.2024 | 6 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
18. | 18.11.2024 | 8 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
19. | 18.11.2024 | 9 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
20. | 18.11.2024 | 10 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
21. | 18.11.2024 | 11 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
22. | 18.11.2024 | 12 | 41 ДА | 1 | Высочиненко Александр Сергеевич | |
Обновлено: 20.11.2024 в 16:10.