№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
2. | 04.09.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
3. | 07.09.2024 | 1 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
4. | 07.09.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
5. | 10.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
6. | 10.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
7. | 12.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
8. | 12.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
9. | 17.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
10. | 17.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
11. | 20.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
12. | 20.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
13. | 27.09.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
14. | 27.09.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
15. | 28.09.2024 | 1 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
16. | 28.09.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
17. | 23.10.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
18. | 23.10.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
19. | 30.10.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
20. | 30.10.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
21. | 11.11.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
22. | 11.11.2024 | 12 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
23. | 12.11.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
24. | 12.11.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
25. | 16.11.2024 | 1 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
26. | 16.11.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
Обновлено: 21.11.2024 в 15:15.