№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
2. | 06.09.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
3. | 07.09.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
4. | 07.09.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
5. | 14.09.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
6. | 14.09.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
7. | 16.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
8. | 16.09.2024 | 12 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
9. | 20.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
10. | 20.09.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
11. | 27.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
12. | 27.09.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
13. | 03.10.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 315 |
14. | 03.10.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 315 |
15. | 24.10.2024 | 8 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
16. | 24.10.2024 | 9 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
17. | 26.10.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
18. | 26.10.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
19. | 02.11.2024 | 1 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
20. | 02.11.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
21. | 06.11.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
22. | 06.11.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 317 |
23. | 09.11.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
24. | 09.11.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
25. | 16.11.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
26. | 16.11.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
Обновлено: 22.11.2024 в 16:16.