№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
2. | 02.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
3. | 09.09.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
4. | 09.09.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
5. | 13.09.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
6. | 13.09.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
7. | 18.09.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
8. | 18.09.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
9. | 21.09.2024 | 1 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
10. | 21.09.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
11. | 23.09.2024 | 6 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
12. | 23.09.2024 | 8 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
13. | 12.10.2024 | 1 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
14. | 12.10.2024 | 2 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
15. | 17.10.2024 | 10 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 222 |
16. | 17.10.2024 | 11 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 222 |
17. | 24.10.2024 | 3 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 321 |
18. | 24.10.2024 | 4 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 321 |
19. | 05.11.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
20. | 05.11.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | 315 |
21. | 14.11.2024 | 5 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
22. | 14.11.2024 | 7 | 21 ДА | 0 | Чесноков Илья Владимирович | |
Обновлено: 20.11.2024 в 16:10.