№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
2. | 02.09.2024 | 8 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
3. | 04.09.2024 | 1 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
4. | 04.09.2024 | 2 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
5. | 09.09.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
6. | 09.09.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
7. | 14.09.2024 | 3 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
8. | 14.09.2024 | 4 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
9. | 16.09.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
10. | 16.09.2024 | 8 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
11. | 18.09.2024 | 1 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
12. | 18.09.2024 | 2 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
13. | 15.10.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
14. | 15.10.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
15. | 19.10.2024 | 5 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
16. | 19.10.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
17. | 22.10.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
18. | 22.10.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
19. | 23.10.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
20. | 23.10.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
21. | 06.11.2024 | 3 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
22. | 06.11.2024 | 4 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
23. | 12.11.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
24. | 12.11.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
25. | 13.11.2024 | 1 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
26. | 13.11.2024 | 2 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
27. | 18.11.2024 | 4 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
28. | 18.11.2024 | 5 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
29. | 20.11.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 213 |
30. | 20.11.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 213 |
31. | 20.11.2024 | 8 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 213 |
32. | 20.11.2024 | 9 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 213 |
33. | 23.11.2024 | 5 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
34. | 23.11.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | |
35. | 29.11.2024 | 6 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
36. | 29.11.2024 | 7 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
37. | 02.12.2024 | 4 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
38. | 02.12.2024 | 5 | 21 КП | 0 | Еськова Маргарита Игоревна | 212 |
Обновлено: 03.12.2024 в 17:16.