№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
2. | 02.09.2024 | 3 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
3. | 06.09.2024 | 3 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 302 |
4. | 06.09.2024 | 4 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 302 |
5. | 10.09.2024 | 8 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 302 |
6. | 10.09.2024 | 9 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 302 |
7. | 12.09.2024 | 8 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
8. | 12.09.2024 | 9 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
9. | 21.09.2024 | 5 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
10. | 21.09.2024 | 6 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
11. | 05.10.2024 | 5 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
12. | 05.10.2024 | 6 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
13. | 11.10.2024 | 3 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
14. | 11.10.2024 | 4 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
15. | 14.10.2024 | 11 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
16. | 14.10.2024 | 12 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
17. | 18.10.2024 | 8 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
18. | 18.10.2024 | 9 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
19. | 21.10.2024 | 11 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
20. | 21.10.2024 | 12 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
21. | 25.10.2024 | 8 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
22. | 25.10.2024 | 9 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
23. | 28.10.2024 | 11 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
24. | 28.10.2024 | 12 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
25. | 01.11.2024 | 10 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
26. | 01.11.2024 | 11 | 31 СОЦ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
Обновлено: 20.11.2024 в 16:10.