№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 11.09.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
2. | 11.09.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
3. | 18.09.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
4. | 18.09.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
5. | 25.09.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
6. | 25.09.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
7. | 27.09.2024 | 3 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
8. | 27.09.2024 | 4 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
9. | 02.10.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
10. | 02.10.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
11. | 09.10.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
12. | 09.10.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
13. | 14.10.2024 | 4 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
14. | 14.10.2024 | 5 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
15. | 16.10.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
16. | 16.10.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
17. | 23.10.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
18. | 23.10.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
19. | 30.10.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
20. | 30.10.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
21. | 06.11.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
22. | 06.11.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
23. | 07.11.2024 | 8 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
24. | 07.11.2024 | 9 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
25. | 13.11.2024 | 1 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
26. | 13.11.2024 | 2 | 11 АФК | 0 | Абдрахимов Мансур Исмаилович | 229 |
Обновлено: 22.11.2024 в 16:16.