№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 1 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
2. | 04.09.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 1 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
3. | 11.09.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 1 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 302 |
4. | 11.09.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 1 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 302 |
5. | 18.09.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 1 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
6. | 18.09.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 1 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
7. | 24.09.2024 | 1 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
8. | 24.09.2024 | 2 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
9. | 01.10.2024 | 6 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
10. | 01.10.2024 | 7 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
11. | 09.10.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
12. | 09.10.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
13. | 12.10.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
14. | 12.10.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
15. | 23.10.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
16. | 23.10.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
17. | 25.10.2024 | 6 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
18. | 25.10.2024 | 7 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
19. | 02.11.2024 | 5 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
20. | 02.11.2024 | 6 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | |
21. | 05.11.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
22. | 05.11.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
23. | 13.11.2024 | 3 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
24. | 13.11.2024 | 4 | 21 СПОРТ | 2 | Кустова Анастасия Евгеньевна | 313 |
Обновлено: 20.11.2024 в 16:10.