№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2021 | 5 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 56 |
2. | 15.01.2021 | 6 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 56 |
3. | 22.01.2021 | 5 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 22 |
4. | 22.01.2021 | 6 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 22 |
5. | 29.01.2021 | 5 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 16 |
6. | 29.01.2021 | 6 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 38 |
7. | 05.02.2021 | 5 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | Чз№1 |
8. | 05.02.2021 | 6 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | Чз№1 |
9. | 12.02.2021 | 5 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | Чз№1 |
10. | 12.02.2021 | 6 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | Чз№1 |
11. | 16.02.2021 | 1 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 47 |
12. | 16.02.2021 | 2 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 47 |
13. | 26.02.2021 | 1 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 22 |
14. | 26.02.2021 | 2 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 22 |
15. | 02.03.2021 | 8 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 48 |
16. | 02.03.2021 | 9 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 48 |
17. | 11.03.2021 | 8 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 56 |
18. | 11.03.2021 | 9 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 56 |
19. | 18.03.2021 | 8 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 38 |
20. | 18.03.2021 | 9 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 38 |
21. | 22.03.2021 | 5 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 39. |
22. | 22.03.2021 | 6 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 39. |
23. | 01.04.2021 | 8 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 39. |
24. | 01.04.2021 | 9 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 39. |
25. | 12.04.2021 | 3 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 22 |
26. | 12.04.2021 | 4 | 11 ДА | 1 | Толстошеина Светлана Владимиро | 22 |
Обновлено: 13.04.2021 в 17:45.