| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2025 | 8 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 315 |
| 2. | 05.09.2025 | 9 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 315 |
| 3. | 08.09.2025 | 6 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 220 |
| 4. | 08.09.2025 | 8 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 220 |
| 5. | 10.09.2025 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 229 |
| 6. | 10.09.2025 | 7 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 229 |
| 7. | 15.09.2025 | 9 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 8. | 15.09.2025 | 10 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 9. | 16.09.2025 | 3 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 217 |
| 10. | 16.09.2025 | 4 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 217 |
| 11. | 19.09.2025 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 12. | 19.09.2025 | 7 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 13. | 22.09.2025 | 6 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 221 |
| 14. | 22.09.2025 | 8 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | |
| 15. | 23.10.2025 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 218 |
| 16. | 23.10.2025 | 7 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 218 |
| 17. | 30.10.2025 | 5 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 18. | 30.10.2025 | 7 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 204 |
| 19. | 10.11.2025 | 6 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 20. | 10.11.2025 | 8 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 21. | 14.11.2025 | 3 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 22. | 14.11.2025 | 4 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 23. | 17.11.2025 | 6 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 24. | 17.11.2025 | 8 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 25. | 21.11.2025 | 8 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
| 26. | 21.11.2025 | 9 | 21 ДА | 0 | Нестерова Елена Александровна | 321 |
Обновлено: 28.11.2025 в 15:36.