| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.10.2023 | 8 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 2. | 03.10.2023 | 9 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 3. | 17.10.2023 | 8 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | бассейн. |
| 4. | 17.10.2023 | 9 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | бассейн. |
| 5. | 24.10.2023 | 8 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | бассейн. |
| 6. | 24.10.2023 | 9 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | бассейн. |
| 7. | 31.10.2023 | 3 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 8. | 31.10.2023 | 4 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 9. | 07.11.2023 | 3 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 10. | 07.11.2023 | 4 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 11. | 14.11.2023 | 3 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 12. | 14.11.2023 | 4 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 13. | 28.11.2023 | 1 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 14. | 28.11.2023 | 2 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 15. | 05.12.2023 | 1 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 16. | 05.12.2023 | 2 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | Бассейн |
| 17. | 20.12.2023 | 1 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | бассейн. |
| 18. | 20.12.2023 | 2 | 41 ПДО | 1 | Трощенко Артем Владимирович | бассейн. |
Обновлено: 11.03.2025 в 14:01.